Kometen

Leider schauen beobachtbare Kometen nur recht selten bei uns vorbei. Aktuelle Sichtungen und Voraussagen sind hier aufgeführt. Für die Beobachtung sollte man einen dunklen Standort aufsuchen. Bei der Berechnung der Beobachtungszeiten auf dieser Seite wird auch berücksichtigt, dass man Kometen nur dann ordentlich beobachten kann, wenn der Mond nicht scheint.
Wenn ein Komet hell genug ist, kann er allerdings auch in der Dämmerung beobachtet werden, wie dieses aktuelle Bild vom 13. Oktober 2024 gegen 20 Uhr.
Am Tag der Aufnahme ist der Komet C/2023 A3 mit bloßem Auge zu sehen gewesen, obwohl der Himmel kurz nach Sonnenuntergang noch stark aufgehellt war. Die Helligkeit des Kometen betrug 3 mag, was ziemlich hell ist. Gegen 20:15 Uhr ist der Komet hinter den Wolken am Horizont verschwunden. In den folgenden Tagen wird die Beobachtungszeit weiter nach hinten rücken (was positiv ist). Der Komet steht dann höher am Horizont (was auch nett ist). Gleichzeitig wird seine Helligkeit geringer (was schlecht ist). Vielleicht ist er dann eher durch ein Fernglas als mit bloßem Auge zu beobachten. Die Blickrichtung ist Westen.

Nacht vom Mittwoch, 08.05.2024 auf Donnerstag, 09.05.2024

Leider keine Kometen beobachtbar.


Zwei Finger bewegen sich auseinander
Du kannst in das Diagramm zoomen, indem du den Bildschirm mit zwei Fingern aufziehst

Ausblick

08.05. - 09.05.
Mi Do


Nicht
beobachtbar

09.05. - 10.05.
Do Fr


Nicht
beobachtbar

10.05. - 11.05.
Fr Sa


Nicht
beobachtbar

11.05. - 12.05.
Sa So


Nicht
beobachtbar

12.05. - 13.05.
So Mo


Nicht
beobachtbar

13.05. - 14.05.
Mo Di


Nicht
beobachtbar

Langfristige Kometenvorhersage

Gilt für einen Standort in Mitteleuropa



Weiterbetrieb unterstützen

Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.

PayPal Überweisung Mehr Infos

Wissenswertes über Kometen

Wassereis und Staub

Kometen sind Teil unseres Sonnensystems. Eine etwas aus der Mode gekommene Bezeichnung für sie ist „Schweifstern“. Das Wort Komet kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Haarstern“. Das passt fast so gut zu ihrem Erscheinungsbild wie das deutsche Wort Schweifstern. Sie bestehen aus Staub und gefrorenem Wasser. Spaßeshalber nennt man sie deshalb auch schmutzige Schneebälle. Eventuell haben einige Kometen einen massiven Gesteinskern. In der Regel scheinen sie allerdings nicht aus Gestein zu bestehen. Sie sind leichter als man denkt, da es eben keine massiven Gesteinsbrocken sind, sondern nur kilometergroße gefrorene Schneebälle.

Wie der Schweif entsteht

Naturgemäß würde man erwarten, dass die Kometen ihren Schweif hinter sich herziehen. In Wirklichkeit ist die Ausrichtung des Schweifs jedoch mehr oder minder unabhängig von der Flugrichtung. Wenn der Komet vom Sonnenwind getroffen wird, lösen sich feine Teilchen von seiner Oberfläche und der Schweif entsteht auf der sonnenabgewandten Seite. Kometen ziehen ihren Schweif also nicht hinter sich her, sondern die Sonne wirkt wie ein stetiger Fön, der Material vom Kometen runterpustet – hin zur sonnenabgewandten Seite. Wenn sich der Komet von der Sonne wegbewegt, fliegt er in Richtung seines Schweifs. Nur wenn sich der Komet auf die Sonne zubewegt, zieht er den Schweif hinter sich her.

Wenn die Sonne den Kometen mit ihrem Sonnenwind beschießt, erhitzt sich die Kometenoberfläche und das gefrorene Wasser wird verdampft. Dabei werden sowohl Gas als auch der im Wassereis gebundene Staub freigesetzt. Daraus entstehen zwei Schweife.

Der Staubschweif ist der hellere von beiden. Wenn der Komet seitlich an der Sonne vorbeifliegt, kann der Staubschweif gebogen sein, weil der Sonnenwind nicht genug Kraft hat, den Staub mit großer Wucht schnurgerade nach hinten zu drücken. Egal ob gerade oder gebogen: Der Staubschweif leuchtet, weil er das Sonnenlicht reflektiert.

Der Gasschweif ist dunkler als der Staubschweif. Er leuchtet, weil der Sonnenwind das Gas elektrisiert wie bei einer Leuchtstoffröhre. Im Gegensatz zum Staubschweif ist der Gasschweif also selbst eine Lichtquelle und nicht nur ein Reflektor. Der Gasschweif zeigt exakt in die sonnenabgewandte Richtung. Die leichten Gasmoleküle haben keine Trägheit wie die Partikel des Staubschweifs. Deshalb ist der Gasschweif nicht gebogen.

Den eigentlichen Kometenkern selbst kann man übrigens überhaupt nicht sehen. Der gefrorene Schneeball ist von einer Wolke aus Staub und Gas umgeben, die man Koma nennt. Die hell leuchtende Spitze eines Schweifsterns ist ebendiese Koma. Der eigentliche Komet ist darin verborgen. Der Komet selbst ist nur Kilometer groß. Die Koma kann sich über Millionen Kilometer ausdehnen. Die Koma-Wolke wird weggeblasen und die erwähnten Schweife entstehen.

Sonnenwind und Flugbahn bestimmen die Richtung des Staubschweifs; der Gasschweif wird ausschließlich vom Sonnenwind gelenkt

Stillstand am Himmel

Was die Beobachtung der Schweifsterne betrifft: Von der Erde aus gesehen stehen sie über mehrere Wochen still am Himmel. Wenn man ein bewegtes Objekt sieht, das einen Schweif hinter sich herzieht, dann war das kein Komet, sondern ein Meteorit. Ein Komet verharrt an Ort und Stelle. Die Positionsverschiebung im Vergleich zum Sternenhintergrund erfolgt langsam. Über einen Zeitraum von Wochen nähert sich der Komet der Erde und entfernt sich anschließend wieder.

Man sieht sie selten

Kometen, die man mit bloßem Auge beobachten kann, gibt es leider nur alle paar Jahre. Hale-Bopp war 1997 achtzehn Monate am Stück zu sehen. In den darauffolgenden 25 Jahren war der Komet Neowise im Sommer 2020 der einzige weitere Schweifstern, der auf der Nordhalbkugel problemlos mit bloßem Auge beobachtet werden konnte.

Mit einem Fernglas hat man etwas öfter dieses Vergnügen. Mit einem Teleskop sollte es sogar jedes Jahr ein oder zwei beobachtbare Kometen geben.

Für die Beobachtung sollte man in jedem Fall einen dunklen Standort aufsuchen. Zum Vergleich: die durchschnittliche Helligkeit des Jupiter liegt bei ‑2,2 mag. Hale-Bopp kam mit einer Maximalhelligkeit von ‑1,8 mag nah an diesen Wert heran. Neowise war mit +1 mag mehr als 15-mal dunkler als Jupiter. Zur Erklärung: Die Magnitudenskala zählt „rückwärts“. Je kleiner die Zahl, desto heller. Deshalb sind ‑2,2 mag (minus!) deutlich heller als +1 mag (plus). Mit jeder Magnitude steigt oder sinkt die Helligkeit um das 2,5-fache.

Helle Kometen sind selten

Wenn nun schon der zweithellste Komet eines 25-Jahreszeitraums nur 1/15 der Helligkeit des Jupiters besitzt, wird klar, warum man für die Beobachtung noch lichtschwächerer Kometen einen dunklen Ort abseits der Städte aufsuchen muss, damit der Komet nicht im künstlich aufgehellten Himmelshintergrund untergeht.

Selbst beobachtet

Es folgt ein Bild vom Kometen C/2022 E3 (ZTF). Dieser Komet war bei weitem nicht so hell, wie Hale-Bopp 1997 oder Neowise im Jahr 2020. Seine Helligkeit betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme am 31.01.2023 wahrscheinlich ungefähr +5 mag. Die grünliche Koma ist gut zu sehen. Der Schweif nur zu erahnen. Bei dem länglichen Schweif, der sich im Bild leicht andeutet, müsste es sich um den Gasschweif handeln. Der Staubschweif ist nicht ausgeprägt oder besser gesagt: nicht wirklich ein langer Schweif. Mit bloßem Auge war der Komet aus meinem Garten heraus nicht zu sehen. Da brauchte es schon ein Mini-Teleskop mit angeschlossener Kamera. Drei Minuten Belichtungszeit gegen sechs Uhr morgens haben zum untenstehenden Bild geführt.

Foto des Kometen C/2022 E3 (ZTF) vom 31.01.2023 mit meinem kleinen 50/242 mm Teleskop

Datenherkunft

Herzlichen Dank an das Minor Planet Center für die freie Bereitstellung von tausenden Kometenbahndatensätzen.

Kometen in den nächsten zwei Jahren mit dem Potenzial zur Sichtbarkeit von der Erde aus

Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
06.12.2024 -71,3 4,7 9,7
07.12.2024 -71,0 4,7 9,7
08.12.2024 -70,7 4,8 9,8
09.12.2024 -70,4 4,8 9,9
10.12.2024 -70,1 4,9 9,9
11.12.2024 -69,8 4,9 10,0

Komet C/2024 E1 (Wierzchos)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Von Bis Max. mag Qualität
05.03.2026 21.03.2026 7,7
Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
21.11.2025 -99,7 -1,9 10,0
22.11.2025 -99,2 -2,5 9,9
23.11.2025 -98,8 -3,0 9,8
24.11.2025 -98,3 -3,5 9,8
25.11.2025 -97,8 -4,0 9,7
26.11.2025 -97,3 -4,6 9,7
27.11.2025 -96,8 -5,1 9,6
28.11.2025 -96,3 -5,6 9,5
29.11.2025 -95,8 -6,2 9,5
30.11.2025 -95,3 -6,7 9,4
01.12.2025 -94,8 -7,2 9,3
02.12.2025 -94,3 -7,8 9,3
03.12.2025 -93,7 -8,3 9,2
04.12.2025 -93,2 -8,9 9,1
05.12.2025 -92,6 -9,4 9,0
06.12.2025 -92,1 -10,0 9,0
07.12.2025 -91,5 -10,6 8,9
08.12.2025 -90,9 -11,1 8,8
09.12.2025 -90,3 -11,7 8,7
10.12.2025 -89,7 -12,3 8,7
11.12.2025 -89,1 -12,9 8,6
12.12.2025 -88,5 -13,4 8,5
13.12.2025 -87,9 -14,0 8,4
14.12.2025 -87,3 -14,6 8,3
15.12.2025 -86,6 -15,2 8,3
16.12.2025 -86,0 -15,8 8,2
17.12.2025 -85,3 -16,4 8,1
18.12.2025 -84,6 -17,1 8,0
19.12.2025 -84,0 -17,7 7,9
20.12.2025 -83,2 -18,3 7,8
21.12.2025 -82,5 -19,0 7,7
22.12.2025 -81,8 -19,6 7,6
23.12.2025 -81,1 -20,2 7,6
24.12.2025 -80,3 -20,9 7,5
25.12.2025 -79,5 -21,5 7,4
26.12.2025 -78,7 -22,2 7,3
27.12.2025 -77,9 -22,9 7,2
28.12.2025 -77,1 -23,6 7,1
29.12.2025 -76,2 -24,2 7,0
30.12.2025 -75,3 -24,9 6,9
31.12.2025 -74,4 -25,6 6,8
01.01.2026 -73,5 -26,3 6,7
02.01.2026 -72,5 -27,0 6,6
03.01.2026 -71,5 -27,7 6,5
04.01.2026 -70,5 -28,5 6,4
05.01.2026 -69,5 -29,2 6,3
06.01.2026 -68,4 -29,9 6,2
07.01.2026 -67,3 -30,6 6,1
08.01.2026 -66,2 -31,3 6,0
09.01.2026 -65,0 -32,1 5,9
10.01.2026 -63,7 -32,8 5,8
11.01.2026 -62,4 -33,5 5,7
12.01.2026 -61,1 -34,2 5,7
13.01.2026 -59,7 -34,9 5,6
14.01.2026 -58,3 -35,6 5,5
15.01.2026 -56,8 -36,3 5,5
16.01.2026 -55,3 -37,0 5,4
17.01.2026 -53,7 -37,6 5,3
18.01.2026 -52,0 -38,3 5,3
19.01.2026 -50,3 -38,9 5,2
20.01.2026 -48,5 -39,5 5,2
21.01.2026 -46,6 -40,0 5,2
22.01.2026 -44,7 -40,5 5,1
23.01.2026 -42,6 -41,0 5,1
24.01.2026 -40,5 -41,5 5,1
25.01.2026 -38,4 -41,9 5,1
26.01.2026 -36,1 -42,2 5,1
27.01.2026 -33,8 -42,5 5,1
28.01.2026 -31,4 -42,7 5,1
29.01.2026 -29,0 -42,8 5,1
30.01.2026 -26,5 -42,9 5,2
31.01.2026 -23,9 -42,9 5,2
01.02.2026 -21,3 -42,9 5,2
02.02.2026 -18,7 -42,7 5,3
03.02.2026 -16,0 -42,5 5,3
04.02.2026 -13,4 -42,2 5,4
05.02.2026 -10,7 -41,8 5,4
06.02.2026 -8,0 -41,3 5,5
07.02.2026 -5,3 -40,8 5,5
08.02.2026 -2,6 -40,1 5,6
09.02.2026 0,1 -39,4 5,6
10.02.2026 2,7 -38,6 5,7
11.02.2026 5,2 -37,7 5,8
12.02.2026 7,8 -36,7 5,8
13.02.2026 10,2 -35,7 5,9
14.02.2026 12,6 -34,6 6,0
15.02.2026 15,0 -33,4 6,0
16.02.2026 17,2 -32,2 6,1
17.02.2026 19,4 -31,0 6,2
18.02.2026 21,6 -29,7 6,3
19.02.2026 23,6 -28,4 6,4
20.02.2026 25,6 -27,1 6,4
21.02.2026 27,6 -25,7 6,5
22.02.2026 29,4 -24,3 6,6
23.02.2026 31,2 -23,0 6,7
24.02.2026 33,0 -21,6 6,8
25.02.2026 34,6 -20,2 6,9
26.02.2026 36,2 -18,9 7,0
27.02.2026 37,8 -17,5 7,1
28.02.2026 39,3 -16,2 7,2
01.03.2026 40,7 -14,9 7,3
02.03.2026 42,1 -13,6 7,4
03.03.2026 43,5 -12,3 7,5
04.03.2026 44,8 -11,1 7,6
05.03.2026 46,1 -9,9 7,6
06.03.2026 47,3 -8,7 7,7
07.03.2026 48,5 -7,5 7,8
08.03.2026 49,6 -6,4 7,9
09.03.2026 50,7 -5,3 8,0
10.03.2026 51,8 -4,2 8,1
11.03.2026 52,8 -3,2 8,2
12.03.2026 53,8 -2,2 8,3
13.03.2026 54,8 -1,3 8,4
14.03.2026 55,8 -0,3 8,5
15.03.2026 56,7 0,6 8,6
16.03.2026 57,6 1,5 8,7
17.03.2026 58,5 2,3 8,8
18.03.2026 59,4 3,2 8,9
19.03.2026 60,2 4,0 8,9
20.03.2026 61,1 4,7 9,0
21.03.2026 61,9 5,5 9,1
22.03.2026 62,7 6,2 9,2
23.03.2026 63,4 6,9 9,3
24.03.2026 64,2 7,6 9,4
25.03.2026 64,9 8,2 9,5
26.03.2026 65,7 8,9 9,5
27.03.2026 66,4 9,5 9,6
28.03.2026 67,1 10,1 9,7
29.03.2026 67,8 10,6 9,8
30.03.2026 68,4 11,2 9,9
31.03.2026 69,1 11,7 9,9

Komet C/2024 G3 (ATLAS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
16.12.2024 -111,2 -37,6 10,0
17.12.2024 -110,5 -37,3 9,9
18.12.2024 -109,7 -37,0 9,7
19.12.2024 -108,9 -36,7 9,6
20.12.2024 -108,1 -36,3 9,4
21.12.2024 -107,2 -36,0 9,2
22.12.2024 -106,4 -35,6 9,0
23.12.2024 -105,5 -35,2 8,9
24.12.2024 -104,6 -34,8 8,7
25.12.2024 -103,6 -34,3 8,5
26.12.2024 -102,7 -33,9 8,3
27.12.2024 -101,6 -33,3 8,0
28.12.2024 -100,6 -32,8 7,8
29.12.2024 -99,5 -32,2 7,6
30.12.2024 -98,4 -31,6 7,3
31.12.2024 -97,2 -31,0 7,0
01.01.2025 -95,9 -30,3 6,7
02.01.2025 -94,6 -29,5 6,4
03.01.2025 -93,2 -28,7 6,0
04.01.2025 -91,8 -27,8 5,6
05.01.2025 -90,2 -26,8 5,2
06.01.2025 -88,4 -25,7 4,7
07.01.2025 -86,5 -24,6 4,2
08.01.2025 -84,4 -23,3 3,6
09.01.2025 -82,0 -21,9 2,8
10.01.2025 -79,2 -20,4 1,9
11.01.2025 -75,9 -18,8 0,9
12.01.2025 -71,6 -17,3 -0,4
13.01.2025 -66,2 -16,4 -1,4
14.01.2025 -60,2 -17,1 -1,1
15.01.2025 -55,1 -18,8 0,1
16.01.2025 -51,0 -20,7 1,3
17.01.2025 -47,7 -22,4 2,2
18.01.2025 -44,9 -24,0 3,0
19.01.2025 -42,5 -25,4 3,7
20.01.2025 -40,3 -26,6 4,3
21.01.2025 -38,4 -27,8 4,8
22.01.2025 -36,6 -28,8 5,3
23.01.2025 -34,9 -29,7 5,7
24.01.2025 -33,3 -30,5 6,0
25.01.2025 -31,9 -31,2 6,4
26.01.2025 -30,5 -31,9 6,7
27.01.2025 -29,2 -32,5 7,0
28.01.2025 -28,0 -33,0 7,3
29.01.2025 -26,8 -33,5 7,5
30.01.2025 -25,7 -34,0 7,7
31.01.2025 -24,6 -34,4 8,0
01.02.2025 -23,5 -34,8 8,2
02.02.2025 -22,5 -35,2 8,4
03.02.2025 -21,6 -35,6 8,6
04.02.2025 -20,6 -35,9 8,8
05.02.2025 -19,7 -36,2 8,9
06.02.2025 -18,8 -36,5 9,1
07.02.2025 -18,0 -36,7 9,3
08.02.2025 -17,1 -37,0 9,4
09.02.2025 -16,3 -37,2 9,6
10.02.2025 -15,5 -37,5 9,7
11.02.2025 -14,7 -37,7 9,9

Komet C/2024 L5 (ATLAS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
06.12.2024 -112,5 -19,8 1,4
07.12.2024 -111,2 -19,9 1,4
08.12.2024 -109,9 -20,1 1,4
09.12.2024 -108,6 -20,3 1,4
10.12.2024 -107,3 -20,4 1,4
11.12.2024 -106,0 -20,5 1,4
12.12.2024 -104,7 -20,7 1,4
13.12.2024 -103,4 -20,8 1,4
14.12.2024 -102,1 -20,9 1,4
15.12.2024 -100,7 -21,0 1,4
16.12.2024 -99,4 -21,1 1,4
17.12.2024 -98,1 -21,1 1,4
18.12.2024 -96,7 -21,2 1,4
19.12.2024 -95,4 -21,3 1,4
20.12.2024 -94,1 -21,3 1,4
21.12.2024 -92,7 -21,3 1,4
22.12.2024 -91,4 -21,3 1,4
23.12.2024 -90,0 -21,3 1,4
24.12.2024 -88,7 -21,3 1,4
25.12.2024 -87,3 -21,3 1,3
26.12.2024 -86,0 -21,3 1,3
27.12.2024 -84,6 -21,2 1,3
28.12.2024 -83,3 -21,2 1,3
29.12.2024 -81,9 -21,1 1,3
30.12.2024 -80,5 -21,0 1,3
31.12.2024 -79,2 -21,0 1,3
01.01.2025 -77,9 -20,9 1,3
02.01.2025 -76,5 -20,7 1,3
03.01.2025 -75,2 -20,6 1,3
04.01.2025 -73,8 -20,5 1,3
05.01.2025 -72,5 -20,3 1,3
06.01.2025 -71,2 -20,2 1,3
07.01.2025 -69,8 -20,0 1,4
08.01.2025 -68,5 -19,9 1,4
09.01.2025 -67,2 -19,7 1,4
10.01.2025 -65,9 -19,5 1,4
11.01.2025 -64,5 -19,3 1,4
12.01.2025 -63,2 -19,0 1,4
13.01.2025 -61,9 -18,8 1,4
14.01.2025 -60,6 -18,6 1,4
15.01.2025 -59,4 -18,3 1,4
16.01.2025 -58,1 -18,1 1,4
17.01.2025 -56,8 -17,8 1,4
18.01.2025 -55,5 -17,5 1,4
19.01.2025 -54,3 -17,3 1,4
20.01.2025 -53,0 -17,0 1,4
21.01.2025 -51,8 -16,7 1,4
22.01.2025 -50,5 -16,4 1,4
23.01.2025 -49,3 -16,1 1,4
24.01.2025 -48,1 -15,8 1,4
25.01.2025 -46,8 -15,4 1,4
26.01.2025 -45,6 -15,1 1,4
27.01.2025 -44,4 -14,8 1,4
28.01.2025 -43,2 -14,4 1,4
29.01.2025 -42,0 -14,1 1,4
30.01.2025 -40,9 -13,7 1,4
31.01.2025 -39,7 -13,4 1,4
01.02.2025 -38,5 -13,0 1,5
02.02.2025 -37,4 -12,6 1,5
03.02.2025 -36,2 -12,3 1,5
04.02.2025 -35,1 -11,9 1,5
05.02.2025 -33,9 -11,5 1,5
06.02.2025 -32,8 -11,1 1,5
07.02.2025 -31,7 -10,7 1,5
08.02.2025 -30,6 -10,3 1,5
09.02.2025 -29,5 -10,0 1,5
10.02.2025 -28,4 -9,6 1,5
11.02.2025 -27,3 -9,2 1,5
12.02.2025 -26,2 -8,8 1,5
13.02.2025 -25,1 -8,4 1,5
14.02.2025 -24,0 -7,9 1,5
15.02.2025 -23,0 -7,5 1,5
16.02.2025 -21,9 -7,1 1,6
17.02.2025 -20,8 -6,7 1,6
18.02.2025 -19,8 -6,3 1,6
19.02.2025 -18,8 -5,9 1,6
20.02.2025 -17,7 -5,5 1,6
21.02.2025 -16,7 -5,1 1,6
22.02.2025 -15,7 -4,7 1,6
23.02.2025 -14,7 -4,2 1,6
24.02.2025 -13,6 -3,8 1,6
25.02.2025 -12,6 -3,4 1,6
26.02.2025 -11,6 -3,0 1,6
27.02.2025 -10,6 -2,6 1,6
28.02.2025 -9,7 -2,2 1,6
01.03.2025 -8,7 -1,8 1,7
02.03.2025 -7,7 -1,3 1,7
03.03.2025 -6,7 -0,9 1,7
04.03.2025 -5,7 -0,5 1,7
05.03.2025 -4,8 -0,1 1,7
06.03.2025 -3,8 0,3 1,7
07.03.2025 -2,9 0,7 1,7
08.03.2025 -1,9 1,1 1,7
09.03.2025 -0,9 1,5 1,7
10.03.2025 0,0 1,9 1,7
11.03.2025 -13,1 -5,6 2,2
12.03.2025 -12,3 -5,3 2,2
13.03.2025 -11,5 -5,0 2,2
14.03.2025 -10,7 -4,6 2,2
15.03.2025 -9,9 -4,3 2,2
16.03.2025 -9,2 -4,0 2,2
17.03.2025 -8,4 -3,6 2,2
18.03.2025 -7,6 -3,3 2,2
19.03.2025 -6,8 -3,0 2,2
20.03.2025 -6,0 -2,6 2,1
21.03.2025 -5,2 -2,3 2,1
22.03.2025 -4,4 -1,9 2,1
23.03.2025 -3,6 -1,6 2,1
24.03.2025 -2,8 -1,3 2,1
25.03.2025 -2,0 -0,9 2,1
26.03.2025 -1,3 -0,6 2,1
27.03.2025 -0,5 -0,2 2,1
28.03.2025 0,3 0,1 2,1
29.03.2025 1,1 0,5 2,1
30.03.2025 1,9 0,8 2,1
31.03.2025 2,7 1,2 2,1
01.04.2025 3,5 1,5 2,1
02.04.2025 4,3 1,8 2,1
03.04.2025 5,1 2,2 2,1
04.04.2025 5,9 2,5 2,1
05.04.2025 6,7 2,9 2,1
06.04.2025 7,5 3,2 2,1
07.04.2025 8,3 3,6 2,1
08.04.2025 9,1 3,9 2,1
09.04.2025 10,0 4,3 2,1
10.04.2025 10,8 4,6 2,1
11.04.2025 11,6 4,9 2,1
12.04.2025 12,4 5,3 2,1
13.04.2025 13,2 5,6 2,1
14.04.2025 14,0 6,0 2,0
15.04.2025 14,9 6,3 2,0
16.04.2025 15,7 6,7 2,0
17.04.2025 16,5 7,0 2,0
18.04.2025 17,4 7,3 2,0
19.04.2025 18,2 7,7 2,0
20.04.2025 19,0 8,0 2,0
21.04.2025 19,9 8,4 2,0
22.04.2025 20,7 8,7 2,0
23.04.2025 21,6 9,0 2,0
24.04.2025 22,4 9,4 2,0
25.04.2025 23,3 9,7 2,0
26.04.2025 24,1 10,0 2,0
27.04.2025 25,0 10,3 2,0
28.04.2025 25,8 10,7 2,0
29.04.2025 26,7 11,0 2,0
30.04.2025 27,6 11,3 2,0
01.05.2025 28,5 11,6 2,0
02.05.2025 29,3 12,0 1,9
03.05.2025 30,2 12,3 1,9
04.05.2025 31,1 12,6 1,9
05.05.2025 32,0 12,9 1,9
06.05.2025 32,9 13,2 1,9
07.05.2025 33,8 13,5 1,9
08.05.2025 34,7 13,8 1,9
09.05.2025 35,6 14,1 1,9
10.05.2025 36,5 14,4 1,9
11.05.2025 37,5 14,7 1,9
12.05.2025 38,4 15,0 1,9
13.05.2025 39,3 15,3 1,9
14.05.2025 40,3 15,6 1,9
15.05.2025 41,2 15,9 1,9
16.05.2025 42,1 16,2 1,9
17.05.2025 43,1 16,5 1,9
18.05.2025 44,1 16,7 1,8
19.05.2025 45,0 17,0 1,8
20.05.2025 46,0 17,3 1,8
21.05.2025 47,0 17,6 1,8
22.05.2025 47,9 17,8 1,8
23.05.2025 48,9 18,1 1,8
24.05.2025 49,9 18,3 1,8
25.05.2025 50,9 18,6 1,8
26.05.2025 51,9 18,8 1,8
27.05.2025 52,9 19,0 1,8
28.05.2025 53,9 19,3 1,8
29.05.2025 54,9 19,5 1,8
30.05.2025 56,0 19,7 1,8
31.05.2025 57,0 20,0 1,8
01.06.2025 58,0 20,2 1,8
02.06.2025 59,1 20,4 1,7
03.06.2025 60,1 20,6 1,7
04.06.2025 61,2 20,8 1,7
05.06.2025 62,2 21,0 1,7
06.06.2025 63,3 21,1 1,7
07.06.2025 64,4 21,3 1,7
08.06.2025 65,5 21,5 1,7
09.06.2025 66,6 21,7 1,7
10.06.2025 67,6 21,8 1,7
11.06.2025 68,7 22,0 1,7
12.06.2025 69,8 22,1 1,7
13.06.2025 71,0 22,3 1,7
14.06.2025 72,1 22,4 1,7
15.06.2025 73,2 22,5 1,7
16.06.2025 74,3 22,6 1,7
17.06.2025 75,4 22,7 1,6
18.06.2025 76,6 22,8 1,6
19.06.2025 77,7 22,9 1,6
20.06.2025 78,9 23,0 1,6
21.06.2025 80,0 23,1 1,6
22.06.2025 81,2 23,2 1,6
23.06.2025 82,3 23,2 1,6
24.06.2025 83,5 23,3 1,6
25.06.2025 84,7 23,3 1,6
26.06.2025 85,8 23,4 1,6
27.06.2025 87,0 23,4 1,6
28.06.2025 88,2 23,4 1,6
29.06.2025 89,4 23,4 1,6
30.06.2025 90,6 23,4 1,6
01.07.2025 91,8 23,4 1,6
02.07.2025 93,0 23,4 1,6
03.07.2025 94,2 23,4 1,5
04.07.2025 95,4 23,3 1,5
05.07.2025 96,6 23,3 1,5
06.07.2025 97,8 23,2 1,5
07.07.2025 99,0 23,1 1,5
08.07.2025 100,2 23,1 1,5
09.07.2025 101,4 23,0 1,5
10.07.2025 102,6 22,9 1,5
11.07.2025 103,9 22,8 1,5
12.07.2025 105,1 22,7 1,5
13.07.2025 106,3 22,6 1,5
14.07.2025 107,5 22,4 1,5
15.07.2025 108,7 22,3 1,5
16.07.2025 109,9 22,1 1,5
17.07.2025 111,2 22,0 1,5
18.07.2025 112,4 21,8 1,5
19.07.2025 113,6 21,6 1,5
20.07.2025 114,8 21,4 1,5
21.07.2025 116,1 21,2 1,5
22.07.2025 117,3 21,0 1,5
23.07.2025 118,5 20,8 1,5
24.07.2025 119,7 20,6 1,5
25.07.2025 120,9 20,4 1,4
26.07.2025 122,1 20,1 1,4
27.07.2025 123,3 19,9 1,4
28.07.2025 124,6 19,6 1,4
29.07.2025 125,8 19,3 1,4
30.07.2025 127,0 19,1 1,4
31.07.2025 128,2 18,8 1,4
01.08.2025 129,4 18,5 1,4
02.08.2025 130,6 18,2 1,4
03.08.2025 131,8 17,9 1,4
04.08.2025 133,0 17,6 1,4
05.08.2025 134,1 17,2 1,4
06.08.2025 135,3 16,9 1,4
07.08.2025 136,5 16,6 1,4
08.08.2025 137,7 16,2 1,4
09.08.2025 138,9 15,9 1,4
10.08.2025 140,0 15,5 1,4
11.08.2025 141,2 15,2 1,4
12.08.2025 142,4 14,8 1,4
13.08.2025 143,5 14,4 1,4
14.08.2025 144,7 14,0 1,4
15.08.2025 145,8 13,6 1,4
16.08.2025 147,0 13,3 1,4
17.08.2025 148,1 12,9 1,4
18.08.2025 149,3 12,5 1,4
19.08.2025 150,4 12,0 1,4
20.08.2025 151,6 11,6 1,4
21.08.2025 152,7 11,2 1,4
22.08.2025 153,8 10,8 1,4
23.08.2025 154,9 10,4 1,4
24.08.2025 156,1 9,9 1,4
25.08.2025 157,2 9,5 1,4
26.08.2025 158,3 9,1 1,4
27.08.2025 159,4 8,6 1,4
28.08.2025 160,5 8,2 1,4
29.08.2025 161,6 7,8 1,4
30.08.2025 162,7 7,3 1,4
31.08.2025 163,8 6,9 1,4
01.09.2025 164,9 6,4 1,4
02.09.2025 166,0 6,0 1,4
03.09.2025 167,1 5,5 1,5
04.09.2025 168,1 5,1 1,5
05.09.2025 169,2 4,6 1,5
06.09.2025 170,3 4,1 1,5
07.09.2025 171,4 3,7 1,5
