Klare Sicht
Wann ist der Himmel voraussichtlich frei von Wolken?
- In der ersten Tabelle können Sie schnell nachschauen, für welche Zeiten in den kommenden Tage klare Sicht erwartet wird.
- Darunter finden Sie eine zunächst stundenweise und später dreistündliche Vorhersage. Eine grüne Zeile bedeutet freie Sicht ohne Wolken. In der Zeile können Sie dann auch direkt nachschauen, ob der Mond und die fünf hellen Planeten zu diesem Zeitpunkt sichtbar sind. Die Spalte "Deep Sky" verrät, ob sich die Beobachtung von Galaxien und Nebel zur betreffenden Zeit lohnt.
Wenn Sie eine Beobachtungsnacht planen, achten Sie darauf, dass Sie möglichst lange am Stück klare Sicht haben.
Zusammenfassung
Datum | Uhrzeit | |
---|---|---|
Sa, 15. Februar auf So, 16. Februar | 06:30 ‐ 08:30 | Details |
So, 16. Februar auf Mo, 17. Februar | 17:30 ‐ 07:30 | Details |
Mo, 17. Februar auf Di, 18. Februar | 17:30 ‐ 07:30 | Details |
Di, 18. Februar auf Mi, 19. Februar | 17:30 ‐ 07:30 | Details |
Do, 20. Februar auf Fr, 21. Februar | 17:30 ‐ 08:30 | Details |
Fr, 21. Februar auf Sa, 22. Februar | 17:30 ‐ 08:30 | Details |
Sa, 22. Februar auf So, 23. Februar | 17:30 ‐ 02:30 | Details |
So, 23. Februar auf Mo, 24. Februar |
17:30 ‐ 02:30 05:30 ‐ 08:30 |
Details |
Fr, 28. Februar auf Sa, 01. März |
20:30 ‐ 23:30 02:30 ‐ 05:30 |
Details |
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Stundenweise Vorhersage
Nacht vom 15. Februar (Sa) auf den 16. Februar (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 92 % | schlecht | -4 ° | --- | --- | 32 ° | 39 ° | 57 ° | 13 ° | nein |
19:00 | 100 % | schlecht | -13 ° | --- | --- | 23 ° | 49 ° | 60 ° | 5 ° | nein |
20:00 | 100 % | schlecht | -23 ° | --- | --- | 14 ° | 57 ° | 59 ° | --- | ja |
21:00 | 100 % | schlecht | -32 ° | --- | --- | 5 ° | 63 ° | 54 ° | --- | ja |
22:00 | 100 % | schlecht | -40 ° | 8 ° | --- | --- | 65 ° | 47 ° | --- | nein |
23:00 | 100 % | schlecht | -47 ° | 16 ° | --- | --- | 62 ° | 38 ° | --- | nein |
00:00 | 100 % | schlecht | -51 ° | 24 ° | --- | --- | 55 ° | 29 ° | --- | nein |
01:00 | 100 % | schlecht | -51 ° | 30 ° | --- | --- | 47 ° | 19 ° | --- | nein |
02:00 | 78 % | schlecht | -48 ° | 34 ° | --- | --- | 38 ° | 10 ° | --- | nein |
03:00 | 89 % | schlecht | -41 ° | 35 ° | --- | --- | 28 ° | 2 ° | --- | nein |
04:00 | 100 % | schlecht | -33 ° | 34 ° | --- | --- | 19 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | -24 ° | 30 ° | --- | --- | 10 ° | --- | --- | nein |
06:00 | 100 % | schlecht | -15 ° | 23 ° | --- | --- | 3 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 13 % | gut | -6 ° | 16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
08:00 | 5 % | gut | 3 ° | 7 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 16. Februar (So) auf den 17. Februar (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 5 % | gut | -4 ° | --- | --- | 32 ° | 40 ° | 57 ° | 13 ° | nein |
19:00 | 5 % | gut | -13 ° | --- | --- | 23 ° | 49 ° | 60 ° | 4 ° | nein |
20:00 | 5 % | gut | -23 ° | --- | --- | 14 ° | 57 ° | 59 ° | --- | ja |
21:00 | 5 % | gut | -32 ° | --- | --- | 5 ° | 63 ° | 54 ° | --- | ja |
22:00 | 5 % | gut | -40 ° | --- | --- | --- | 65 ° | 46 ° | --- | ja |
23:00 | 5 % | gut | -46 ° | 6 ° | --- | --- | 62 ° | 37 ° | --- | nein |
00:00 | 5 % | gut | -50 ° | 14 ° | --- | --- | 55 ° | 28 ° | --- | nein |
01:00 | 5 % | gut | -51 ° | 21 ° | --- | --- | 46 ° | 19 ° | --- | nein |
02:00 | 5 % | gut | -47 ° | 26 ° | --- | --- | 37 ° | 10 ° | --- | nein |
03:00 | 5 % | gut | -41 ° | 29 ° | --- | --- | 28 ° | 1 ° | --- | nein |
04:00 | 5 % | gut | -33 ° | 29 ° | --- | --- | 18 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 5 % | gut | -24 ° | 27 ° | --- | --- | 10 ° | --- | --- | nein |
06:00 | 5 % | gut | -15 ° | 22 ° | --- | --- | 2 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 5 % | gut | -5 ° | 16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 17. Februar (Mo) auf den 18. Februar (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 0 % | gut | -4 ° | --- | 1 ° | 32 ° | 41 ° | 58 ° | 12 ° | nein |
19:00 | 0 % | gut | -13 ° | --- | --- | 23 ° | 50 ° | 61 ° | 4 ° | nein |
20:00 | 0 % | gut | -22 ° | --- | --- | 14 ° | 58 ° | 59 ° | --- | ja |
21:00 | 0 % | gut | -31 ° | --- | --- | 4 ° | 64 ° | 54 ° | --- | ja |
22:00 | 5 % | gut | -40 ° | --- | --- | --- | 65 ° | 46 ° | --- | ja |
23:00 | 5 % | gut | -46 ° | --- | --- | --- | 61 ° | 37 ° | --- | ja |
00:00 | 5 % | gut | -50 ° | 5 ° | --- | --- | 54 ° | 27 ° | --- | nein |
01:00 | 5 % | gut | -50 ° | 12 ° | --- | --- | 46 ° | 18 ° | --- | nein |
02:00 | 5 % | gut | -47 ° | 18 ° | --- | --- | 36 ° | 9 ° | --- | nein |
03:00 | 5 % | gut | -41 ° | 22 ° | --- | --- | 27 ° | 1 ° | --- | nein |
04:00 | 5 % | gut | -33 ° | 24 ° | --- | --- | 18 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 5 % | gut | -24 ° | 23 ° | --- | --- | 9 ° | --- | --- | nein |
06:00 | 5 % | gut | -14 ° | 21 ° | --- | --- | 2 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 5 % | gut | -5 ° | 16 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 18. Februar (Di) auf den 19. Februar (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 0 % | gut | -3 ° | --- | 2 ° | 32 ° | 41 ° | 58 ° | 12 ° | nein |
19:00 | 0 % | gut | -13 ° | --- | --- | 23 ° | 50 ° | 61 ° | 3 ° | nein |
20:00 | 0 % | gut | -22 ° | --- | --- | 14 ° | 58 ° | 59 ° | --- | ja |
21:00 | 5 % | gut | -31 ° | --- | --- | 4 ° | 64 ° | 53 ° | --- | ja |
22:00 | 4 % | gut | -39 ° | --- | --- | --- | 65 ° | 45 ° | --- | ja |
23:00 | 0 % | gut | -46 ° | --- | --- | --- | 61 ° | 36 ° | --- | ja |
00:00 | 0 % | gut | -50 ° | --- | --- | --- | 54 ° | 27 ° | --- | ja |
01:00 | 0 % | gut | -50 ° | 3 ° | --- | --- | 45 ° | 18 ° | --- | nein |
02:00 | 1 % | gut | -47 ° | 9 ° | --- | --- | 36 ° | 9 ° | --- | nein |
03:00 | 5 % | gut | -40 ° | 15 ° | --- | --- | 26 ° | --- | --- | nein |
04:00 | 4 % | gut | -32 ° | 18 ° | --- | --- | 17 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 5 % | gut | -24 ° | 19 ° | --- | --- | 9 ° | --- | --- | nein |
06:00 | 5 % | gut | -14 ° | 18 ° | --- | --- | 1 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 5 % | gut | -5 ° | 15 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 19. Februar (Mi) auf den 20. Februar (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 34 % | mittel | -3 ° | --- | 3 ° | 31 ° | 42 ° | 58 ° | 11 ° | nein |
19:00 | 45 % | mittel | -12 ° | --- | --- | 23 ° | 51 ° | 61 ° | 3 ° | nein |
20:00 | 44 % | mittel | -22 ° | --- | --- | 14 ° | 59 ° | 59 ° | --- | ja |
21:00 | 99 % | schlecht | -31 ° | --- | --- | 4 ° | 64 ° | 53 ° | --- | ja |
22:00 | 96 % | schlecht | -39 ° | --- | --- | --- | 65 ° | 45 ° | --- | ja |
23:00 | 61 % | schlecht | -45 ° | --- | --- | --- | 60 ° | 36 ° | --- | ja |
00:00 | 58 % | schlecht | -49 ° | --- | --- | --- | 53 ° | 26 ° | --- | ja |
01:00 | 91 % | schlecht | -49 ° | --- | --- | --- | 44 ° | 17 ° | --- | ja |
02:00 | 78 % | schlecht | -46 ° | 1 ° | --- | --- | 35 ° | 8 ° | --- | nein |
03:00 | 64 % | schlecht | -40 ° | 7 ° | --- | --- | 26 ° | --- | --- | nein |
04:00 | 93 % | schlecht | -32 ° | 12 ° | --- | --- | 17 ° | --- | --- | nein |
05:00 | 100 % | schlecht | -23 ° | 15 ° | --- | --- | 8 ° | --- | --- | nein |
06:00 | 98 % | schlecht | -14 ° | 15 ° | --- | --- | 1 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 97 % | schlecht | -5 ° | 14 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 20. Februar (Do) auf den 21. Februar (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 5 % | gut | -3 ° | --- | 4 ° | 31 ° | 43 ° | 59 ° | 11 ° | nein |
19:00 | 5 % | gut | -12 ° | --- | --- | 23 ° | 52 ° | 61 ° | 2 ° | nein |
20:00 | 5 % | gut | -22 ° | --- | --- | 13 ° | 59 ° | 58 ° | --- | ja |
21:00 | 5 % | gut | -31 ° | --- | --- | 4 ° | 64 ° | 52 ° | --- | ja |
22:00 | 3 % | gut | -39 ° | --- | --- | --- | 64 ° | 44 ° | --- | ja |
23:00 | 5 % | gut | -45 ° | --- | --- | --- | 60 ° | 35 ° | --- | ja |
00:00 | 5 % | gut | -49 ° | --- | --- | --- | 53 ° | 26 ° | --- | ja |
01:00 | 5 % | gut | -49 ° | --- | --- | --- | 44 ° | 16 ° | --- | ja |
04:00 | 5 % | gut | -32 ° | 5 ° | --- | --- | 16 ° | --- | --- | nein |
07:00 | 5 % | gut | -4 ° | 12 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 21. Februar (Fr) auf den 22. Februar (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 14 % | gut | -12 ° | --- | --- | 22 ° | 52 ° | 61 ° | 2 ° | nein |
22:00 | 0 % | gut | -38 ° | --- | --- | --- | 64 ° | 44 ° | --- | ja |
01:00 | 0 % | gut | -49 ° | --- | --- | --- | 43 ° | 16 ° | --- | ja |
04:00 | 0 % | gut | -32 ° | --- | --- | --- | 15 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 0 % | gut | -4 ° | 10 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 22. Februar (Sa) auf den 23. Februar (So)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 0 % | gut | -12 ° | --- | --- | 22 ° | 53 ° | 61 ° | 1 ° | nein |
22:00 | 0 % | gut | -38 ° | --- | --- | --- | 64 ° | 43 ° | --- | ja |
01:00 | 1 % | gut | -48 ° | --- | --- | --- | 42 ° | 15 ° | --- | ja |
04:00 | 65 % | schlecht | -31 ° | --- | --- | --- | 15 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 75 % | schlecht | -4 ° | 8 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 23. Februar (So) auf den 24. Februar (Mo)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 0 % | gut | -11 ° | --- | --- | 22 ° | 53 ° | 61 ° | 1 ° | nein |
22:00 | 0 % | gut | -38 ° | --- | --- | --- | 64 ° | 43 ° | --- | ja |
01:00 | 5 % | gut | -48 ° | --- | --- | --- | 42 ° | 15 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | -31 ° | --- | --- | --- | 14 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 5 % | gut | -3 ° | 6 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 24. Februar (Mo) auf den 25. Februar (Di)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 77 % | schlecht | -11 ° | --- | --- | 21 ° | 54 ° | 61 ° | --- | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | -37 ° | --- | --- | --- | 64 ° | 42 ° | --- | ja |
01:00 | 89 % | schlecht | -48 ° | --- | --- | --- | 41 ° | 14 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | -31 ° | --- | --- | --- | 14 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | -3 ° | 3 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 25. Februar (Di) auf den 26. Februar (Mi)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 84 % | schlecht | -11 ° | --- | 1 ° | 21 ° | 54 ° | 60 ° | --- | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | -37 ° | --- | --- | --- | 63 ° | 42 ° | --- | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | -47 ° | --- | --- | --- | 40 ° | 14 ° | --- | ja |
04:00 | 98 % | schlecht | -30 ° | --- | --- | --- | 13 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | -3 ° | 1 ° | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 26. Februar (Mi) auf den 27. Februar (Do)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 30 % | mittel | -11 ° | --- | 2 ° | 21 ° | 55 ° | 60 ° | --- | nein |
22:00 | 99 % | schlecht | -37 ° | --- | --- | --- | 63 ° | 41 ° | --- | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | -47 ° | --- | --- | --- | 40 ° | 13 ° | --- | ja |
04:00 | 74 % | schlecht | -30 ° | --- | --- | --- | 12 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 81 % | schlecht | -2 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 27. Februar (Do) auf den 28. Februar (Fr)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 100 % | schlecht | -10 ° | --- | 3 ° | 20 ° | 55 ° | 60 ° | --- | nein |
22:00 | 100 % | schlecht | -37 ° | --- | --- | --- | 63 ° | 40 ° | --- | ja |
01:00 | 100 % | schlecht | -46 ° | --- | --- | --- | 39 ° | 13 ° | --- | ja |
04:00 | 100 % | schlecht | -30 ° | --- | --- | --- | 12 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 100 % | schlecht | -2 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |
Nacht vom 28. Februar (Fr) auf den 01. März (Sa)
Uhrzeit | Wolkendecke | Sicht | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Deep Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 62 % | schlecht | -10 ° | --- | 4 ° | 20 ° | 56 ° | 60 ° | --- | nein |
22:00 | 14 % | gut | -36 ° | --- | --- | --- | 62 ° | 40 ° | --- | ja |
01:00 | 39 % | mittel | -46 ° | --- | --- | --- | 39 ° | 12 ° | --- | ja |
04:00 | 10 % | gut | -29 ° | --- | --- | --- | 11 ° | --- | --- | ja |
07:00 | 31 % | mittel | -2 ° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | nein |