Kometen
Wenn ein Komet hell genug ist, kann er auch in der Dämmerung beobachtet werden, wie dieses Bild vom 13. Oktober 2024 zeigt. Am Tag der Aufnahme ist der Komet C/2023 A3 mit bloßem Auge zu sehen gewesen, obwohl der Himmel kurz nach Sonnenuntergang noch stark aufgehellt war. Die Helligkeit des Kometen betrug 3 mag, was ziemlich hell ist.
Langfristige Kometenvorhersage
-
März
2026
05.03.2026 - 11.03.2026😔 -
April
2026
10.04.2026 - 13.04.2026😔 -
Juli
2026
04.07.2026 - 29.07.2026🙂 -
August
2026
02.08.2026 - 25.08.2026🙂 -
Oktober
2026
02.10.2026 - 12.10.2026🤨 -
Oktober
2026
03.10.2026 - 13.10.2026😔 -
Januar
2027
10.01.2027 - 12.01.2027😔 -
Januar
2027
23.01.2027 - 29.01.2027🙂 -
August
2027
12.08.2027 - 15.08.2027😔 -
August
2027
26.08.2027 - 03.09.2027😔 -
März
2028
30.03.2028 - 04.04.2028😔 -
April
2028
13.04.2028 - 06.05.2028🤨 -
Mai
2028
10.05.2028 - 31.08.2028🙂 -
Mai
2028
22.05.2028 - 27.05.2028🤨 -
September
2028
09.09.2028 - 27.09.2028🤨 -
November
2028
08.11.2028 - 29.12.2028😀 -
Dezember
2028
31.12.2028 - 28.01.2029😀 -
Januar
2029
31.01.2029 - 23.02.2029🙂 -
Januar
2030
14.01.2030 - 12.03.2030🥳
2026
2027
2028
2029
2030
Ausblick
24.11. - 25.11.
Mo Di
Nicht
beobachtbar
25.11. - 26.11.
Di Mi
Nicht
beobachtbar
26.11. - 27.11.
Mi Do
Nicht
beobachtbar
27.11. - 28.11.
Do Fr
Nicht
beobachtbar
28.11. - 29.11.
Fr Sa
Nicht
beobachtbar
29.11. - 30.11.
Sa So
Nicht
beobachtbar
Nacht vom Montag, 24.11.2025 auf Dienstag, 25.11.2025
Leider keine hellen Kometen beobachtbar.
Einen Beitrag leisten
Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.
Wissenswertes über Kometen
Wassereis und Staub
Kometen sind Teil unseres Sonnensystems. Eine etwas aus der Mode gekommene Bezeichnung für sie ist „Schweifstern“. Das Wort Komet kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Haarstern“. Das passt fast so gut zu ihrem Erscheinungsbild wie das deutsche Wort Schweifstern. Sie bestehen aus Staub und gefrorenem Wasser. Spaßeshalber nennt man sie deshalb auch schmutzige Schneebälle. Eventuell haben einige Kometen einen massiven Gesteinskern. In der Regel scheinen sie allerdings nicht aus Gestein zu bestehen. Sie sind leichter als man denkt, da es eben keine massiven Gesteinsbrocken sind, sondern nur kilometergroße gefrorene Schneebälle.
Wie der Schweif entsteht
Naturgemäß würde man erwarten, dass die Kometen ihren Schweif hinter sich herziehen. In Wirklichkeit ist die Ausrichtung des Schweifs jedoch mehr oder minder unabhängig von der Flugrichtung. Wenn der Komet vom Sonnenwind getroffen wird, lösen sich feine Teilchen von seiner Oberfläche und der Schweif entsteht auf der sonnenabgewandten Seite. Kometen ziehen ihren Schweif also nicht hinter sich her, sondern die Sonne wirkt wie ein stetiger Fön, der Material vom Kometen runterpustet – hin zur sonnenabgewandten Seite. Wenn sich der Komet von der Sonne wegbewegt, fliegt er in Richtung seines Schweifs. Nur wenn sich der Komet auf die Sonne zubewegt, zieht er den Schweif hinter sich her.
Wenn die Sonne den Kometen mit ihrem Sonnenwind beschießt, erhitzt sich die Kometenoberfläche und das gefrorene Wasser wird verdampft. Dabei werden sowohl Gas als auch der im Wassereis gebundene Staub freigesetzt. Daraus entstehen zwei Schweife.
Der Staubschweif ist der hellere von beiden. Wenn der Komet seitlich an der Sonne vorbeifliegt, kann der Staubschweif gebogen sein, weil der Sonnenwind nicht genug Kraft hat, den Staub mit großer Wucht schnurgerade nach hinten zu drücken. Egal ob gerade oder gebogen: Der Staubschweif leuchtet, weil er das Sonnenlicht reflektiert.
Der Gasschweif ist dunkler als der Staubschweif. Er leuchtet, weil der Sonnenwind das Gas elektrisiert wie bei einer Leuchtstoffröhre. Im Gegensatz zum Staubschweif ist der Gasschweif also selbst eine Lichtquelle und nicht nur ein Reflektor. Der Gasschweif zeigt exakt in die sonnenabgewandte Richtung. Die leichten Gasmoleküle haben keine Trägheit wie die Partikel des Staubschweifs. Deshalb ist der Gasschweif nicht gebogen.
Den eigentlichen Kometenkern selbst kann man übrigens überhaupt nicht sehen. Der gefrorene Schneeball ist von einer Wolke aus Staub und Gas umgeben, die man Koma nennt. Die hell leuchtende Spitze eines Schweifsterns ist ebendiese Koma. Der eigentliche Komet ist darin verborgen. Der Komet selbst ist nur Kilometer groß. Die Koma kann sich über Millionen Kilometer ausdehnen. Die Koma-Wolke wird weggeblasen und die erwähnten Schweife entstehen.
Stillstand am Himmel
Was die Beobachtung der Schweifsterne betrifft: Von der Erde aus gesehen stehen sie über mehrere Wochen still am Himmel. Wenn man ein bewegtes Objekt sieht, das einen Schweif hinter sich herzieht, dann war das kein Komet, sondern ein Meteorit. Ein Komet verharrt an Ort und Stelle. Die Positionsverschiebung im Vergleich zum Sternenhintergrund erfolgt langsam. Über einen Zeitraum von Wochen nähert sich der Komet der Erde und entfernt sich anschließend wieder.
Man sieht sie selten
Kometen, die man mit bloßem Auge beobachten kann, gibt es leider nur alle paar Jahre. Hale-Bopp war 1997 achtzehn Monate am Stück zu sehen. In den darauffolgenden 25 Jahren war der Komet Neowise im Sommer 2020 der einzige weitere Schweifstern, der auf der Nordhalbkugel problemlos mit bloßem Auge beobachtet werden konnte.
Mit einem Fernglas hat man etwas öfter dieses Vergnügen. Mit einem Teleskop sollte es sogar jedes Jahr ein oder zwei beobachtbare Kometen geben.
Für die Beobachtung sollte man in jedem Fall einen dunklen Standort aufsuchen. Zum Vergleich: die durchschnittliche Helligkeit des Jupiter liegt bei ‑2,2 mag. Hale-Bopp kam mit einer Maximalhelligkeit von ‑1,8 mag nah an diesen Wert heran. Neowise war mit +1 mag mehr als 15-mal dunkler als Jupiter. Zur Erklärung: Die Magnitudenskala zählt „rückwärts“. Je kleiner die Zahl, desto heller. Deshalb sind ‑2,2 mag (minus!) deutlich heller als +1 mag (plus). Mit jeder Magnitude steigt oder sinkt die Helligkeit um das 2,5-fache.
Wenn nun schon der zweithellste Komet eines 25-Jahreszeitraums nur 1/15 der Helligkeit des Jupiters besitzt, wird klar, warum man für die Beobachtung noch lichtschwächerer Kometen einen dunklen Ort abseits der Städte aufsuchen muss, damit der Komet nicht im künstlich aufgehellten Himmelshintergrund untergeht.
Selbst beobachtet
Es folgt ein Bild vom Kometen C/2022 E3 (ZTF). Dieser Komet war bei weitem nicht so hell, wie Hale-Bopp 1997 oder Neowise im Jahr 2020. Seine Helligkeit betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme am 31.01.2023 wahrscheinlich ungefähr +5 mag. Die grünliche Koma ist gut zu sehen. Der Schweif nur zu erahnen. Bei dem länglichen Schweif, der sich im Bild leicht andeutet, müsste es sich um den Gasschweif handeln. Der Staubschweif ist nicht ausgeprägt oder besser gesagt: nicht wirklich ein langer Schweif. Mit bloßem Auge war der Komet aus meinem Garten heraus nicht zu sehen. Da brauchte es schon ein Mini-Teleskop mit angeschlossener Kamera. Drei Minuten Belichtungszeit gegen sechs Uhr morgens haben zum untenstehenden Bild geführt.
Bekannte Kometen in den nächsten fünf Jahren mit dem Potenzial zur Sichtbarkeit von der Erde aus
Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Nicht sichtbar
Tageweise Position und Helligkeit
| Datum | RA | DEC | MAG |
|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | -75,3 | 4,2 | 7,8 |
| 25.11.2024 | -74,9 | 4,3 | 7,9 |
| 26.11.2024 | -74,5 | 4,3 | 8,0 |
| 27.11.2024 | -74,2 | 4,3 | 8,1 |
| 28.11.2024 | -73,8 | 4,4 | 8,2 |
| 29.11.2024 | -73,5 | 4,4 | 8,3 |
| 30.11.2024 | -73,1 | 4,4 | 8,4 |
| 01.12.2024 | -72,8 | 4,5 | 8,5 |
| 02.12.2024 | -72,4 | 4,5 | 8,6 |
| 03.12.2024 | -72,1 | 4,6 | 8,7 |
| 04.12.2024 | -71,8 | 4,6 | 8,8 |
| 05.12.2024 | -71,5 | 4,7 | 8,9 |
| 06.12.2024 | -71,2 | 4,7 | 9,0 |
| 07.12.2024 | -70,9 | 4,7 | 9,0 |
| 08.12.2024 | -70,6 | 4,8 | 9,1 |
| 09.12.2024 | -70,3 | 4,8 | 9,2 |
| 10.12.2024 | -70,0 | 4,9 | 9,3 |
| 11.12.2024 | -69,7 | 4,9 | 9,4 |
| 12.12.2024 | -69,4 | 5,0 | 9,4 |
| 13.12.2024 | -69,1 | 5,1 | 9,5 |
| 14.12.2024 | -68,9 | 5,1 | 9,6 |
| 15.12.2024 | -68,6 | 5,2 | 9,7 |
| 16.12.2024 | -68,3 | 5,2 | 9,7 |
| 17.12.2024 | -68,1 | 5,3 | 9,8 |
| 18.12.2024 | -67,8 | 5,4 | 9,9 |
| 19.12.2024 | -67,5 | 5,4 | 10,0 |
Quelle Bahndaten/Helligkeitsparameter: MPC, COBS
Komet C/2023 F2 (SOHO)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
| Von | Bis | Max. mag | Qualität |
|---|---|---|---|
| 14.01.2030 | 12.03.2030 | -5,8 | ⭐⭐⭐⭐ |
Tageweise Position und Helligkeit
| Datum | RA | DEC | MAG |
|---|---|---|---|
| 11.03.2029 | -38,5 | -39,4 | 10,0 |
| 12.03.2029 | -37,7 | -39,3 | 9,9 |
| 13.03.2029 | -36,9 | -39,1 | 9,9 |
| 14.03.2029 | -36,1 | -39,0 | 9,9 |
| 15.03.2029 | -35,2 | -38,8 | 9,8 |
| 16.03.2029 | -34,4 | -38,7 | 9,8 |
| 17.03.2029 | -33,6 | -38,5 | 9,7 |
| 18.03.2029 | -32,7 | -38,3 | 9,7 |
| 19.03.2029 | -31,9 | -38,2 | 9,6 |
| 20.03.2029 | -31,0 | -38,0 | 9,6 |
| 21.03.2029 | -30,1 | -37,8 | 9,5 |
| 22.03.2029 | -29,3 | -37,7 | 9,5 |
| 23.03.2029 | -28,4 | -37,5 | 9,4 |
| 24.03.2029 | -27,5 | -37,3 | 9,4 |
| 25.03.2029 | -26,6 | -37,1 | 9,3 |
| 26.03.2029 | -25,7 | -36,9 | 9,3 |
| 27.03.2029 | -24,8 | -36,7 | 9,2 |
| 28.03.2029 | -23,9 | -36,5 | 9,2 |
| 29.03.2029 | -22,9 | -36,3 | 9,1 |
| 30.03.2029 | -22,0 | -36,1 | 9,1 |
| 31.03.2029 | -21,1 | -35,9 | 9,0 |
| 01.04.2029 | -20,1 | -35,7 | 9,0 |
| 02.04.2029 | -19,2 | -35,5 | 8,9 |
| 03.04.2029 | -18,2 | -35,3 | 8,9 |
| 04.04.2029 | -17,2 | -35,1 | 8,8 |
| 05.04.2029 | -16,2 | -34,9 | 8,8 |
| 06.04.2029 | -15,2 | -34,6 | 8,7 |
| 07.04.2029 | -14,2 | -34,4 | 8,6 |
| 08.04.2029 | -13,2 | -34,2 | 8,6 |
| 09.04.2029 | -12,2 | -33,9 | 8,5 |
| 10.04.2029 | -11,1 | -33,7 | 8,5 |
| 11.04.2029 | -10,1 | -33,4 | 8,4 |
| 12.04.2029 | -9,0 | -33,2 | 8,4 |
| 13.04.2029 | -8,0 | -32,9 | 8,3 |
| 14.04.2029 | -6,9 | -32,7 | 8,3 |
| 15.04.2029 | -5,8 | -32,4 | 8,2 |
| 16.04.2029 | -4,7 | -32,1 | 8,1 |
| 17.04.2029 | -3,5 | -31,8 | 8,1 |
| 18.04.2029 | -2,4 | -31,5 | 8,0 |
| 19.04.2029 | -1,2 | -31,2 | 8,0 |
| 20.04.2029 | -0,1 | -30,9 | 7,9 |
| 21.04.2029 | 1,1 | -30,6 | 7,9 |
| 22.04.2029 | 2,3 | -30,3 | 7,8 |
| 23.04.2029 | 3,5 | -30,0 | 7,7 |
| 24.04.2029 | 4,8 | -29,7 | 7,7 |
| 25.04.2029 | 6,0 | -29,3 | 7,6 |
| 26.04.2029 | 7,3 | -29,0 | 7,6 |
| 27.04.2029 | 8,6 | -28,6 | 7,5 |
| 28.04.2029 | 9,9 | -28,2 | 7,5 |
| 29.04.2029 | 11,2 | -27,9 | 7,4 |
| 30.04.2029 | 12,5 | -27,5 | 7,3 |
| 01.05.2029 | 13,9 | -27,1 | 7,3 |
| 02.05.2029 | 15,2 | -26,7 | 7,2 |
| 03.05.2029 | 16,6 | -26,3 | 7,2 |
| 04.05.2029 | 18,0 | -25,9 | 7,1 |
| 05.05.2029 | 19,4 | -25,4 | 7,0 |
| 06.05.2029 | 20,9 | -25,0 | 7,0 |
| 07.05.2029 | 22,3 | -24,5 | 6,9 |
| 08.05.2029 | 23,8 | -24,1 | 6,9 |
| 09.05.2029 | 25,3 | -23,6 | 6,8 |
| 10.05.2029 | 26,9 | -23,1 | 6,8 |
| 11.05.2029 | 28,4 | -22,6 | 6,7 |
| 12.05.2029 | 30,0 | -22,1 | 6,6 |
| 13.05.2029 | 31,5 | -21,6 | 6,6 |
| 14.05.2029 | 33,1 | -21,1 | 6,5 |
| 15.05.2029 | 34,7 | -20,5 | 6,5 |
| 16.05.2029 | 36,4 | -20,0 | 6,4 |
| 17.05.2029 | 38,0 | -19,4 | 6,4 |
| 18.05.2029 | 39,7 | -18,9 | 6,3 |
| 19.05.2029 | 41,4 | -18,3 | 6,3 |
| 20.05.2029 | 43,1 | -17,7 | 6,2 |
| 21.05.2029 | 44,8 | -17,1 | 6,2 |
| 22.05.2029 | 46,5 | -16,5 | 6,1 |
| 23.05.2029 | 48,2 | -15,9 | 6,1 |
| 24.05.2029 | 50,0 | -15,3 | 6,0 |
| 25.05.2029 | 51,7 | -14,7 | 6,0 |
| 26.05.2029 | 53,5 | -14,1 | 5,9 |
| 27.05.2029 | 55,3 | -13,4 | 5,9 |
| 28.05.2029 | 57,0 | -12,8 | 5,8 |
| 29.05.2029 | 58,8 | -12,2 | 5,8 |
| 30.05.2029 | 60,6 | -11,6 | 5,8 |
| 31.05.2029 | 62,4 | -10,9 | 5,7 |
| 01.06.2029 | 64,2 | -10,3 | 5,7 |
| 02.06.2029 | 66,0 | -9,7 | 5,7 |
| 03.06.2029 | 67,8 | -9,1 | 5,6 |
| 04.06.2029 | 69,6 | -8,5 | 5,6 |
| 05.06.2029 | 71,4 | -7,9 | 5,6 |
| 06.06.2029 | 73,1 | -7,3 | 5,5 |
| 07.06.2029 | 74,9 | -6,7 | 5,5 |
| 08.06.2029 | 76,7 | -6,1 | 5,5 |
| 09.06.2029 | 78,4 | -5,6 | 5,4 |
| 10.06.2029 | 80,2 | -5,0 | 5,4 |
| 11.06.2029 | 81,9 | -4,5 | 5,4 |
| 12.06.2029 | 83,6 | -4,0 | 5,4 |
| 13.06.2029 | 85,3 | -3,5 | 5,3 |
| 14.06.2029 | 87,0 | -3,0 | 5,3 |
| 15.06.2029 | 88,7 | -2,5 | 5,3 |
| 16.06.2029 | 90,3 | -2,1 | 5,3 |
| 17.06.2029 | 92,0 | -1,7 | 5,2 |
| 18.06.2029 | 93,6 | -1,2 | 5,2 |
| 19.06.2029 | 95,2 | -0,8 | 5,2 |
| 20.06.2029 | 96,8 | -0,5 | 5,2 |
| 21.06.2029 | 98,4 | -0,1 | 5,2 |
| 22.06.2029 | 99,9 | 0,3 | 5,2 |
| 23.06.2029 | 101,5 | 0,6 | 5,1 |
| 24.06.2029 | 103,0 | 0,9 | 5,1 |
| 25.06.2029 | 104,5 | 1,2 | 5,1 |
| 26.06.2029 | 105,9 | 1,5 | 5,1 |
| 27.06.2029 | 107,4 | 1,7 | 5,1 |
| 28.06.2029 | 108,8 | 2,0 | 5,1 |
| 29.06.2029 | 110,2 | 2,2 | 5,0 |
| 30.06.2029 | 111,6 | 2,4 | 5,0 |
| 01.07.2029 | 113,0 | 2,6 | 5,0 |
| 02.07.2029 | 114,4 | 2,8 | 5,0 |
| 03.07.2029 | 115,7 | 3,0 | 5,0 |
| 04.07.2029 | 117,0 | 3,1 | 5,0 |
| 05.07.2029 | 118,3 | 3,3 | 5,0 |
| 06.07.2029 | 119,6 | 3,4 | 4,9 |
| 07.07.2029 | 120,9 | 3,5 | 4,9 |
| 08.07.2029 | 122,1 | 3,6 | 4,9 |
| 09.07.2029 | 123,4 | 3,7 | 4,9 |
| 10.07.2029 | 124,6 | 3,8 | 4,9 |
| 11.07.2029 | 125,8 | 3,8 | 4,9 |
| 12.07.2029 | 126,9 | 3,9 | 4,8 |
| 13.07.2029 | 128,1 | 3,9 | 4,8 |
| 14.07.2029 | 129,3 | 4,0 | 4,8 |
| 15.07.2029 | 130,4 | 4,0 | 4,8 |
| 16.07.2029 | 131,5 | 4,0 | 4,8 |
| 17.07.2029 | 132,6 | 4,0 | 4,8 |
| 18.07.2029 | 133,7 | 4,0 | 4,7 |
| 19.07.2029 | 134,8 | 4,0 | 4,7 |
| 20.07.2029 | 135,8 | 4,0 | 4,7 |
| 21.07.2029 | 136,9 | 3,9 | 4,7 |
| 22.07.2029 | 137,9 | 3,9 | 4,7 |
| 23.07.2029 | 139,0 | 3,9 | 4,7 |
| 24.07.2029 | 140,0 | 3,8 | 4,6 |
| 25.07.2029 | 141,0 | 3,7 | 4,6 |
| 26.07.2029 | 142,0 | 3,7 | 4,6 |
| 27.07.2029 | 143,0 | 3,6 | 4,6 |
| 28.07.2029 | 143,9 | 3,5 | 4,6 |
| 29.07.2029 | 144,9 | 3,4 | 4,5 |
| 30.07.2029 | 145,8 | 3,3 | 4,5 |
| 31.07.2029 | 146,8 | 3,2 | 4,5 |
| 01.08.2029 | 147,7 | 3,1 | 4,5 |
| 02.08.2029 | 148,7 | 3,0 | 4,4 |
| 03.08.2029 | 149,6 | 2,9 | 4,4 |
| 04.08.2029 | 150,5 | 2,8 | 4,4 |
| 05.08.2029 | 151,4 | 2,7 | 4,4 |
| 06.08.2029 | 152,3 | 2,5 | 4,3 |
| 07.08.2029 | 153,2 | 2,4 | 4,3 |
| 08.08.2029 | 154,0 | 2,3 | 4,3 |
| 09.08.2029 | 154,9 | 2,1 | 4,3 |
| 10.08.2029 | 155,8 | 2,0 | 4,2 |
| 11.08.2029 | 156,6 | 1,8 | 4,2 |
| 12.08.2029 | 157,5 | 1,7 | 4,2 |
| 13.08.2029 | 158,3 | 1,5 | 4,2 |
| 14.08.2029 | 159,2 | 1,4 | 4,1 |
| 15.08.2029 | 160,0 | 1,2 | 4,1 |
| 16.08.2029 | 160,8 | 1,0 | 4,1 |
| 17.08.2029 | 161,7 | 0,9 | 4,1 |
| 18.08.2029 | 162,5 | 0,7 | 4,0 |
| 19.08.2029 | 163,3 | 0,5 | 4,0 |
| 20.08.2029 | 164,1 | 0,3 | 4,0 |
| 21.08.2029 | 164,9 | 0,2 | 3,9 |
| 22.08.2029 | 165,7 | 0,0 | 3,9 |
| 23.08.2029 | 166,5 | -0,2 | 3,9 |
| 24.08.2029 | 167,3 | -0,4 | 3,8 |
| 25.08.2029 | 168,1 | -0,6 | 3,8 |
| 26.08.2029 | 168,9 | -0,8 | 3,8 |
| 27.08.2029 | 169,7 | -1,0 | 3,7 |
| 28.08.2029 | 170,4 | -1,2 | 3,7 |
| 29.08.2029 | 171,2 | -1,4 | 3,7 |
| 30.08.2029 | 172,0 | -1,6 | 3,6 |
| 31.08.2029 | 172,8 | -1,8 | 3,6 |
| 01.09.2029 | 173,5 | -2,0 | 3,6 |
| 02.09.2029 | 174,3 | -2,2 | 3,5 |
| 03.09.2029 | 175,1 | -2,4 | 3,5 |
| 04.09.2029 | 175,8 | -2,6 | 3,5 |
| 05.09.2029 | 176,6 | -2,8 | 3,4 |
| 06.09.2029 | 177,4 | -3,0 | 3,4 |
| 07.09.2029 | 178,1 | -3,2 | 3,3 |
| 08.09.2029 | 178,9 | -3,4 | 3,3 |
| 09.09.2029 | 179,6 | -3,6 | 3,3 |
| 10.09.2029 | -179,6 | -3,9 | 3,2 |
| 11.09.2029 | -178,9 | -4,1 | 3,2 |
| 12.09.2029 | -178,1 | -4,3 | 3,1 |
| 13.09.2029 | -177,4 | -4,5 | 3,1 |
| 14.09.2029 | -176,6 | -4,7 | 3,1 |
| 15.09.2029 | -175,9 | -5,0 | 3,0 |
| 16.09.2029 | -175,1 | -5,2 | 3,0 |
| 17.09.2029 | -174,4 | -5,4 | 2,9 |
| 18.09.2029 | -173,6 | -5,6 | 2,9 |
| 19.09.2029 | -172,9 | -5,9 | 2,8 |
| 20.09.2029 | -172,1 | -6,1 | 2,8 |
| 21.09.2029 | -171,4 | -6,3 | 2,8 |
| 22.09.2029 | -170,6 | -6,5 | 2,7 |
| 23.09.2029 | -169,9 | -6,8 | 2,7 |
| 24.09.2029 | -169,1 | -7,0 | 2,6 |
| 25.09.2029 | -168,4 | -7,2 | 2,6 |
| 26.09.2029 | -167,6 | -7,4 | 2,5 |
| 27.09.2029 | -166,9 | -7,7 | 2,5 |
| 28.09.2029 | -166,1 | -7,9 | 2,4 |
| 29.09.2029 | -165,4 | -8,1 | 2,4 |
| 30.09.2029 | -164,6 | -8,4 | 2,3 |
| 01.10.2029 | -163,9 | -8,6 | 2,3 |
| 02.10.2029 | -163,1 | -8,8 | 2,2 |
| 03.10.2029 | -162,3 | -9,1 | 2,2 |
| 04.10.2029 | -161,6 | -9,3 | 2,1 |
| 05.10.2029 | -160,8 | -9,5 | 2,1 |
| 06.10.2029 | -160,1 | -9,7 | 2,0 |
| 07.10.2029 | -159,3 | -10,0 | 2,0 |
| 08.10.2029 | -158,5 | -10,2 | 1,9 |
| 09.10.2029 | -157,8 | -10,4 | 1,9 |
| 10.10.2029 | -157,0 | -10,7 | 1,8 |
| 11.10.2029 | -156,2 | -10,9 | 1,8 |
| 12.10.2029 | -155,5 | -11,1 | 1,7 |
| 13.10.2029 | -154,7 | -11,3 | 1,7 |
| 14.10.2029 | -153,9 | -11,6 | 1,6 |
| 15.10.2029 | -153,1 | -11,8 | 1,6 |
| 16.10.2029 | -152,3 | -12,0 | 1,5 |
| 17.10.2029 | -151,6 | -12,2 | 1,5 |
| 18.10.2029 | -150,8 | -12,5 | 1,4 |
| 19.10.2029 | -150,0 | -12,7 | 1,3 |
| 20.10.2029 | -149,2 | -12,9 | 1,3 |
| 21.10.2029 | -148,4 | -13,1 | 1,2 |
| 22.10.2029 | -147,6 | -13,3 | 1,2 |
| 23.10.2029 | -146,8 | -13,6 | 1,1 |
| 24.10.2029 | -146,0 | -13,8 | 1,1 |
| 25.10.2029 | -145,2 | -14,0 | 1,0 |
| 26.10.2029 | -144,3 | -14,2 | 0,9 |
| 27.10.2029 | -143,5 | -14,4 | 0,9 |
| 28.10.2029 | -142,7 | -14,6 | 0,8 |
| 29.10.2029 | -141,9 | -14,8 | 0,8 |
| 30.10.2029 | -141,1 | -15,1 | 0,7 |
| 31.10.2029 | -140,2 | -15,3 | 0,6 |
| 01.11.2029 | -139,4 | -15,5 | 0,6 |
| 02.11.2029 | -138,5 | -15,7 | 0,5 |
| 03.11.2029 | -137,7 | -15,9 | 0,4 |
| 04.11.2029 | -136,9 | -16,1 | 0,4 |
| 05.11.2029 | -136,0 | -16,3 | 0,3 |
| 06.11.2029 | -135,2 | -16,5 | 0,3 |
| 07.11.2029 | -134,3 | -16,7 | 0,2 |
| 08.11.2029 | -133,4 | -16,8 | 0,1 |
| 09.11.2029 | -132,6 | -17,0 | 0,1 |
| 10.11.2029 | -131,7 | -17,2 | 0,0 |
| 11.11.2029 | -130,8 | -17,4 | -0,1 |
| 12.11.2029 | -129,9 | -17,6 | -0,1 |
| 13.11.2029 | -129,0 | -17,8 | -0,2 |
| 14.11.2029 | -128,1 | -17,9 | -0,3 |
| 15.11.2029 | -127,2 | -18,1 | -0,3 |
| 16.11.2029 | -126,3 | -18,3 | -0,4 |
| 17.11.2029 | -125,4 | -18,4 | -0,5 |
| 18.11.2029 | -124,5 | -18,6 | -0,6 |
| 19.11.2029 | -123,6 | -18,8 | -0,6 |
| 20.11.2029 | -122,7 | -18,9 | -0,7 |
| 21.11.2029 | -121,8 | -19,1 | -0,8 |
| 22.11.2029 | -120,8 | -19,2 | -0,8 |
| 23.11.2029 | -119,9 | -19,4 | -0,9 |
| 24.11.2029 | -119,0 | -19,5 | -1,0 |
| 25.11.2029 | -118,0 | -19,6 | -1,0 |
| 26.11.2029 | -117,1 | -19,8 | -1,1 |
| 27.11.2029 | -116,1 | -19,9 | -1,2 |
| 28.11.2029 | -115,1 | -20,0 | -1,3 |
| 29.11.2029 | -114,2 | -20,1 | -1,3 |
| 30.11.2029 | -113,2 | -20,2 | -1,4 |
| 01.12.2029 | -112,2 | -20,4 | -1,5 |
| 02.12.2029 | -111,3 | -20,5 | -1,6 |
| 03.12.2029 | -110,3 | -20,6 | -1,6 |
| 04.12.2029 | -109,3 | -20,7 | -1,7 |
| 05.12.2029 | -108,3 | -20,7 | -1,8 |
| 06.12.2029 | -107,3 | -20,8 | -1,9 |
| 07.12.2029 | -106,3 | -20,9 | -1,9 |
| 08.12.2029 | -105,3 | -21,0 | -2,0 |
| 09.12.2029 | -104,3 | -21,1 | -2,1 |
| 10.12.2029 | -103,2 | -21,1 | -2,2 |
| 11.12.2029 | -102,2 | -21,2 | -2,2 |
| 12.12.2029 | -101,2 | -21,2 | -2,3 |
| 13.12.2029 | -100,1 | -21,3 | -2,4 |
| 14.12.2029 | -99,1 | -21,3 | -2,5 |
| 15.12.2029 | -98,1 | -21,4 | -2,5 |
| 16.12.2029 | -97,0 | -21,4 | -2,6 |
| 17.12.2029 | -96,0 | -21,4 | -2,7 |
| 18.12.2029 | -94,9 | -21,4 | -2,8 |
| 19.12.2029 | -93,9 | -21,4 | -2,9 |
| 20.12.2029 | -92,8 | -21,4 | -2,9 |
| 21.12.2029 | -91,7 | -21,4 | -3,0 |
| 22.12.2029 | -90,7 | -21,4 | -3,1 |
| 23.12.2029 | -89,6 | -21,4 | -3,2 |
| 24.12.2029 | -88,5 | -21,4 | -3,2 |
| 25.12.2029 | -87,4 | -21,4 | -3,3 |
| 26.12.2029 | -86,3 | -21,3 | -3,4 |
| 27.12.2029 | -85,3 | -21,3 | -3,5 |
| 28.12.2029 | -84,2 | -21,2 | -3,5 |
| 29.12.2029 | -83,1 | -21,2 | -3,6 |
| 30.12.2029 | -82,0 | -21,1 | -3,7 |
| 31.12.2029 | -80,9 | -21,0 | -3,8 |
| 01.01.2030 | -79,8 | -21,0 | -3,8 |
| 02.01.2030 | -78,7 | -20,9 | -3,9 |
| 03.01.2030 | -77,6 | -20,8 | -4,0 |
| 04.01.2030 | -76,5 | -20,7 | -4,1 |
| 05.01.2030 | -75,4 | -20,6 | -4,1 |
| 06.01.2030 | -74,3 | -20,5 | -4,2 |
| 07.01.2030 | -73,2 | -20,3 | -4,3 |
| 08.01.2030 | -72,0 | -20,2 | -4,3 |
| 09.01.2030 | -70,9 | -20,1 | -4,4 |
| 10.01.2030 | -69,8 | -19,9 | -4,5 |
| 11.01.2030 | -68,7 | -19,8 | -4,5 |
