Kometen

Leider schauen beobachtbare Kometen nur recht selten bei uns vorbei. Aktuelle Sichtungen und Voraussagen sind hier aufgeführt. Für die Beobachtung sollte man einen dunklen Standort aufsuchen. Bei der Berechnung der Beobachtungszeiten auf dieser Seite wird auch berücksichtigt, dass man Kometen nur dann ordentlich beobachten kann, wenn der Mond nicht scheint.

Wenn ein Komet hell genug ist, kann er auch in der Dämmerung beobachtet werden, wie dieses Bild vom 13. Oktober 2024 zeigt. Am Tag der Aufnahme ist der Komet C/2023 A3 mit bloßem Auge zu sehen gewesen, obwohl der Himmel kurz nach Sonnenuntergang noch stark aufgehellt war. Die Helligkeit des Kometen betrug 3 mag, was ziemlich hell ist.

Nacht vom Sonntag, 29.03.2026 auf Montag, 30.03.2026

Wann ist der Komet C/2025 R3 heute Nacht sichtbar?
Die Rahmenbedingungen für die Beobachtung des Kometen C/2025 R3 sind mäßig bis akzeptabel. Am besten beobachtbar ist C/2025 R3 bei ausreichender Dunkelheit und zwar 0 Stunden und 45 Minuten lang vom 30.03.2026 (Mo) um 04:42 Uhr bis zum 30.03.2026 (Mo) um 05:28 Uhr. Der Komet ist zunächst nahe dem Horizont im Osten zu beobachten und später halbhoch im Osten. Die maximale Horizonthöhe von C/2025 R3 beträgt 14°. Die maximale Helligkeit beträgt 7 mag. Damit müsste der Komet bei entsprechendem Himmel mit einem einfachen Fernglas oder fotografisch per Langzeitbelichtung zu beobachten sein.

Zwei Finger bewegen sich auseinander
Du kannst in das Diagramm zoomen, indem du den Bildschirm mit zwei Fingern aufziehst

Ausblick

30.03. - 31.03.
Mo Di


Nicht
beobachtbar

31.03. - 01.04.
Di Mi


Nicht
beobachtbar

01.04. - 02.04.
Mi Do


Nicht
beobachtbar

02.04. - 03.04.
Do Fr


Nicht
beobachtbar

03.04. - 04.04.
Fr Sa


Nicht
beobachtbar

Langfristige Kometenvorhersage

Gilt für einen Standort in Mitteleuropa

    2026

  • März

    2026
    22.03.2026 - 30.03.2026
    🤨

    C/2025 R3

    7 mag

    Fernglas erforderlich

  • April

    2026
    10.04.2026 - 13.04.2026
    😔

    C/2025 R3

    9 mag

    Fernglas erforderlich

  • Juli

    2026
    04.07.2026 - 29.07.2026
    🙂

    10P/Tempel

    7 mag

    Fernglas erforderlich

  • August

    2026
    02.08.2026 - 25.08.2026
    🙂

    10P/Tempel

    7 mag

    Fernglas erforderlich

  • Oktober

    2026
    02.10.2026 - 12.10.2026
    🤨

    161P/Hartley-IRAS

    10 mag

    Fernglas erforderlich

  • Oktober

    2026
    03.10.2026 - 13.10.2026
    😔

    10P/Tempel

    9 mag

    Fernglas erforderlich

  • 2028

  • Dezember

    2028
    04.12.2028 - 25.12.2028
    🙂

    C/2026 C1

    6 mag

    Fernglas erforderlich

  • 2029

  • Januar

    2029
    02.01.2029 - 21.01.2029
    🤨

    C/2026 C1

    7 mag

    Fernglas erforderlich

  • Januar

    2029
    31.01.2029 - 16.02.2029
    😔

    C/2026 C1

    9 mag

    Fernglas erforderlich

Herzlichen Dank an das Minor Planet Center der International Astronomical Union für die freie Bereitstellung von tausenden Kometen­bahn­daten­sätzen und an die Comet Observation Database für die Bereitstellung von Helligkeitsparametern. Die Kometen­beobachtungs­zeiten werden unter der Lizenz CC BY-NA-SA 4.0 veröffentlicht. Dies gilt ausdrücklich ausschließlich für Angaben der Beobachtungs­zeiten von Kometen. Für alle anderen Informationen auf dieser Seite gelten andere Lizenzbedingungen.

Einen Beitrag leisten

Wenn Ihnen diese Homepage gefällt, können Sie heute-am-himmel.de gern finanziell unterstützen.

Überweisung PayPal Mehr Infos

Wissenswertes über Kometen

Wassereis und Staub

Kometen sind Teil unseres Sonnensystems. Eine etwas aus der Mode gekommene Bezeichnung für sie ist „Schweifstern“. Das Wort Komet kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Haarstern“. Das passt fast so gut zu ihrem Erscheinungsbild wie das deutsche Wort Schweifstern. Sie bestehen aus Staub und gefrorenem Wasser. Spaßeshalber nennt man sie deshalb auch schmutzige Schneebälle. Eventuell haben einige Kometen einen massiven Gesteinskern. In der Regel scheinen sie allerdings nicht aus Gestein zu bestehen. Sie sind leichter als man denkt, da es eben keine massiven Gesteinsbrocken sind, sondern nur kilometergroße gefrorene Schneebälle.

Wie der Schweif entsteht

Naturgemäß würde man erwarten, dass die Kometen ihren Schweif hinter sich herziehen. In Wirklichkeit ist die Ausrichtung des Schweifs jedoch mehr oder minder unabhängig von der Flugrichtung. Wenn der Komet vom Sonnenwind getroffen wird, lösen sich feine Teilchen von seiner Oberfläche und der Schweif entsteht auf der sonnenabgewandten Seite. Kometen ziehen ihren Schweif also nicht hinter sich her, sondern die Sonne wirkt wie ein stetiger Fön, der Material vom Kometen runterpustet – hin zur sonnenabgewandten Seite. Wenn sich der Komet von der Sonne wegbewegt, fliegt er in Richtung seines Schweifs. Nur wenn sich der Komet auf die Sonne zubewegt, zieht er den Schweif hinter sich her.

Wenn die Sonne den Kometen mit ihrem Sonnenwind beschießt, erhitzt sich die Kometenoberfläche und das gefrorene Wasser wird verdampft. Dabei werden sowohl Gas als auch der im Wassereis gebundene Staub freigesetzt. Daraus entstehen zwei Schweife.

Der Staubschweif ist der hellere von beiden. Wenn der Komet seitlich an der Sonne vorbeifliegt, kann der Staubschweif gebogen sein, weil der Sonnenwind nicht genug Kraft hat, den Staub mit großer Wucht schnurgerade nach hinten zu drücken. Egal ob gerade oder gebogen: Der Staubschweif leuchtet, weil er das Sonnenlicht reflektiert.

Der Gasschweif ist dunkler als der Staubschweif. Er leuchtet, weil der Sonnenwind das Gas elektrisiert wie bei einer Leuchtstoffröhre. Im Gegensatz zum Staubschweif ist der Gasschweif also selbst eine Lichtquelle und nicht nur ein Reflektor. Der Gasschweif zeigt exakt in die sonnenabgewandte Richtung. Die leichten Gasmoleküle haben keine Trägheit wie die Partikel des Staubschweifs. Deshalb ist der Gasschweif nicht gebogen.

Den eigentlichen Kometenkern selbst kann man übrigens überhaupt nicht sehen. Der gefrorene Schneeball ist von einer Wolke aus Staub und Gas umgeben, die man Koma nennt. Die hell leuchtende Spitze eines Schweifsterns ist ebendiese Koma. Der eigentliche Komet ist darin verborgen. Der Komet selbst ist nur Kilometer groß. Die Koma kann sich über Millionen Kilometer ausdehnen. Die Koma-Wolke wird weggeblasen und die erwähnten Schweife entstehen.

Sonnenwind und Flugbahn bestimmen die Richtung des Staubschweifs; der Gasschweif wird ausschließlich vom Sonnenwind gelenkt

Stillstand am Himmel

Was die Beobachtung der Schweifsterne betrifft: Von der Erde aus gesehen stehen sie über mehrere Wochen still am Himmel. Wenn man ein bewegtes Objekt sieht, das einen Schweif hinter sich herzieht, dann war das kein Komet, sondern ein Meteorit. Ein Komet verharrt an Ort und Stelle. Die Positionsverschiebung im Vergleich zum Sternenhintergrund erfolgt langsam. Über einen Zeitraum von Wochen nähert sich der Komet der Erde und entfernt sich anschließend wieder.

Man sieht sie selten

Kometen, die man mit bloßem Auge beobachten kann, gibt es leider nur alle paar Jahre. Hale-Bopp war 1997 achtzehn Monate am Stück zu sehen. In den darauffolgenden 25 Jahren war der Komet Neowise im Sommer 2020 der einzige weitere Schweifstern, der auf der Nordhalbkugel problemlos mit bloßem Auge beobachtet werden konnte.

Mit einem Fernglas hat man etwas öfter dieses Vergnügen. Mit einem Teleskop sollte es sogar jedes Jahr ein oder zwei beobachtbare Kometen geben.

Für die Beobachtung sollte man in jedem Fall einen dunklen Standort aufsuchen. Zum Vergleich: die durchschnittliche Helligkeit des Jupiter liegt bei ‑2,2 mag. Hale-Bopp kam mit einer Maximalhelligkeit von ‑1,8 mag nah an diesen Wert heran. Neowise war mit +1 mag mehr als 15-mal dunkler als Jupiter. Zur Erklärung: Die Magnitudenskala zählt „rückwärts“. Je kleiner die Zahl, desto heller. Deshalb sind ‑2,2 mag (minus!) deutlich heller als +1 mag (plus). Mit jeder Magnitude steigt oder sinkt die Helligkeit um das 2,5-fache.

Helle Kometen sind selten

Wenn nun schon der zweithellste Komet eines 25-Jahreszeitraums nur 1/15 der Helligkeit des Jupiters besitzt, wird klar, warum man für die Beobachtung noch lichtschwächerer Kometen einen dunklen Ort abseits der Städte aufsuchen muss, damit der Komet nicht im künstlich aufgehellten Himmelshintergrund untergeht.

Selbst beobachtet

Es folgt ein Bild vom Kometen C/2022 E3 (ZTF). Dieser Komet war bei weitem nicht so hell, wie Hale-Bopp 1997 oder Neowise im Jahr 2020. Seine Helligkeit betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme am 31.01.2023 wahrscheinlich ungefähr +5 mag. Die grünliche Koma ist gut zu sehen. Der Schweif nur zu erahnen. Bei dem länglichen Schweif, der sich im Bild leicht andeutet, müsste es sich um den Gasschweif handeln. Der Staubschweif ist nicht ausgeprägt oder besser gesagt: nicht wirklich ein langer Schweif. Mit bloßem Auge war der Komet aus meinem Garten heraus nicht zu sehen. Da brauchte es schon ein Mini-Teleskop mit angeschlossener Kamera. Drei Minuten Belichtungszeit gegen sechs Uhr morgens haben zum untenstehenden Bild geführt.

Foto des Kometen C/2022 E3 (ZTF) vom 31.01.2023 mit meinem kleinen 50/242 mm Teleskop

Bekannte Kometen in den nächsten fünf Jahren mit dem Potenzial zur Sichtbarkeit von der Erde aus

Komet C/2024 E1 (Wierzchos)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
21.11.2025 -99,6 -2,1 9,9
22.11.2025 -99,1 -2,6 9,9
23.11.2025 -98,6 -3,1 9,8
24.11.2025 -98,1 -3,7 9,8
25.11.2025 -97,7 -4,2 9,7
26.11.2025 -97,2 -4,7 9,6
27.11.2025 -96,7 -5,3 9,6
28.11.2025 -96,2 -5,8 9,5
29.11.2025 -95,7 -6,3 9,4
30.11.2025 -95,1 -6,9 9,4
01.12.2025 -94,6 -7,4 9,3
02.12.2025 -94,1 -8,0 9,2
03.12.2025 -93,6 -8,5 9,2
04.12.2025 -93,0 -9,1 9,1
05.12.2025 -92,5 -9,6 9,0
06.12.2025 -91,9 -10,2 9,0
07.12.2025 -91,3 -10,7 8,9
08.12.2025 -90,7 -11,3 8,8
09.12.2025 -90,2 -11,9 8,7
10.12.2025 -89,6 -12,5 8,6
11.12.2025 -89,0 -13,0 8,6
12.12.2025 -88,3 -13,6 8,5
13.12.2025 -87,7 -14,2 8,4
14.12.2025 -87,1 -14,8 8,3
15.12.2025 -86,4 -15,4 8,2
16.12.2025 -85,8 -16,0 8,2
17.12.2025 -85,1 -16,6 8,1
18.12.2025 -84,4 -17,3 8,0
19.12.2025 -83,7 -17,9 7,9
20.12.2025 -83,0 -18,5 7,8
21.12.2025 -82,3 -19,2 7,7
22.12.2025 -81,6 -19,8 7,6
23.12.2025 -80,8 -20,4 7,5
24.12.2025 -80,1 -21,1 7,4
25.12.2025 -79,3 -21,8 7,3
26.12.2025 -78,5 -22,4 7,2
27.12.2025 -77,6 -23,1 7,1
28.12.2025 -76,8 -23,8 7,1
29.12.2025 -75,9 -24,5 7,0
30.12.2025 -75,0 -25,1 6,9
31.12.2025 -74,1 -25,8 6,8
01.01.2026 -73,2 -26,5 6,7
02.01.2026 -72,2 -27,3 6,6
03.01.2026 -71,2 -28,0 6,5
04.01.2026 -70,2 -28,7 6,4
05.01.2026 -69,2 -29,4 6,3
06.01.2026 -68,1 -30,1 6,2
07.01.2026 -67,0 -30,8 6,1
08.01.2026 -65,8 -31,6 6,0
09.01.2026 -64,6 -32,3 5,9
10.01.2026 -63,4 -33,0 5,8
11.01.2026 -62,1 -33,7 5,7
12.01.2026 -60,7 -34,4 5,6
13.01.2026 -59,3 -35,1 5,6
14.01.2026 -57,9 -35,8 5,5
15.01.2026 -56,4 -36,5 5,4
16.01.2026 -54,8 -37,2 5,4
17.01.2026 -53,2 -37,8 5,3
18.01.2026 -51,5 -38,5 5,3
19.01.2026 -49,8 -39,1 5,2
20.01.2026 -47,9 -39,6 5,2
21.01.2026 -46,0 -40,2 5,2
22.01.2026 -44,1 -40,7 5,1
23.01.2026 -42,0 -41,2 5,1
24.01.2026 -39,9 -41,6 5,1
25.01.2026 -37,7 -42,0 5,1
26.01.2026 -35,5 -42,3 5,1
27.01.2026 -33,1 -42,5 5,1
28.01.2026 -30,7 -42,8 5,1
29.01.2026 -28,3 -42,9 5,2
30.01.2026 -25,8 -43,0 5,2
31.01.2026 -23,2 -42,9 5,2
01.02.2026 -20,6 -42,9 5,3
02.02.2026 -17,9 -42,7 5,3
03.02.2026 -15,3 -42,4 5,3
04.02.2026 -12,6 -42,1 5,4
05.02.2026 -9,9 -41,7 5,4
06.02.2026 -7,2 -41,2 5,5
07.02.2026 -4,5 -40,6 5,5
08.02.2026 -1,8 -39,9 5,6
09.02.2026 0,8 -39,2 5,7
10.02.2026 3,4 -38,3 5,7
11.02.2026 6,0 -37,4 5,8
12.02.2026 8,5 -36,4 5,9
13.02.2026 10,9 -35,4 5,9
14.02.2026 13,3 -34,3 6,0
15.02.2026 15,6 -33,1 6,1
16.02.2026 17,9 -31,9 6,1
17.02.2026 20,1 -30,7 6,2
18.02.2026 22,2 -29,4 6,3
19.02.2026 24,2 -28,0 6,4
20.02.2026 26,2 -26,7 6,5
21.02.2026 28,1 -25,3 6,6
22.02.2026 29,9 -24,0 6,7
23.02.2026 31,7 -22,6 6,7
24.02.2026 33,4 -21,2 6,8
25.02.2026 35,1 -19,9 6,9
26.02.2026 36,7 -18,5 7,0
27.02.2026 38,2 -17,2 7,1
28.02.2026 39,7 -15,8 7,2
01.03.2026 41,1 -14,5 7,3
02.03.2026 42,5 -13,3 7,4
03.03.2026 43,9 -12,0 7,5
04.03.2026 45,1 -10,8 7,6
05.03.2026 46,4 -9,6 7,7
06.03.2026 47,6 -8,4 7,8
07.03.2026 48,8 -7,3 7,9
08.03.2026 49,9 -6,1 8,0
09.03.2026 51,0 -5,1 8,1
10.03.2026 52,1 -4,0 8,2
11.03.2026 53,1 -3,0 8,2
12.03.2026 54,1 -2,0 8,3
13.03.2026 55,1 -1,0 8,4
14.03.2026 56,0 -0,1 8,5
15.03.2026 57,0 0,8 8,6
31.03.2026 69,3 11,8 10,0

Quelle Bahndaten/Helligkeitsparameter: MPC, COBS

Komet C/2025 K1 (ATLAS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
23.09.2025 -155,9 -13,9 9,9
24.09.2025 -156,8 -14,0 9,7
25.09.2025 -157,7 -14,1 9,6
26.09.2025 -158,6 -14,2 9,5
27.09.2025 -159,5 -14,3 9,3
28.09.2025 -160,5 -14,4 9,1
29.09.2025 -161,5 -14,4 9,0
30.09.2025 -162,4 -14,4 8,8
01.10.2025 -163,5 -14,3 8,7
02.10.2025 -164,5 -14,2 8,5
03.10.2025 -165,5 -14,0 8,4
04.10.2025 -166,6 -13,8 8,3
05.10.2025 -167,6 -13,6 8,2
06.10.2025 -168,7 -13,3 8,1
07.10.2025 -169,8 -13,0 8,0
08.10.2025 -170,8 -12,6 8,0
09.10.2025 -171,8 -12,1 8,0
10.10.2025 -172,8 -11,6 8,0
11.10.2025 -173,8 -11,1 8,1
12.10.2025 -174,7 -10,6 8,2
13.10.2025 -175,5 -10,0 8,3
14.10.2025 -176,3 -9,4 8,4
15.10.2025 -177,1 -8,8 8,5
16.10.2025 -177,8 -8,1 8,7
17.10.2025 -178,5 -7,4 8,8
18.10.2025 -179,1 -6,8 8,9
19.10.2025 -179,7 -6,1 9,1
20.10.2025 179,7 -5,3 9,2
21.10.2025 179,2 -4,6 9,3
22.10.2025 178,7 -3,9 9,5
23.10.2025 178,2 -3,1 9,6
24.10.2025 177,8 -2,3 9,7
25.10.2025 177,4 -1,5 9,8
26.10.2025 177,0 -0,6 9,9
27.10.2025 176,6 0,3 10,0

Quelle Bahndaten/Helligkeitsparameter: MPC

Komet C/2025 R3 (PANSTARRS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Von Bis Max. mag Qualität
22.03.2026 30.03.2026 6,9
10.04.2026 13.04.2026 8,9
Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
16.03.2026 -22,2 18,8 9,0
17.03.2026 -22,1 18,9 8,9
18.03.2026 -22,0 18,9 8,8
19.03.2026 -21,8 19,0 8,6
20.03.2026 -21,7 19,1 8,5
21.03.2026 -21,5 19,2 8,3
22.03.2026 -21,3 19,2 8,2
23.03.2026 -21,1 19,3 8,0
24.03.2026 -20,9 19,4 7,9
25.03.2026 -20,7 19,4 7,7
26.03.2026 -20,5 19,5 7,6
27.03.2026 -20,3 19,6 7,4
28.03.2026 -20,0 19,6 7,2
29.03.2026 -19,7 19,7 7,0
30.03.2026 -19,4 19,8 6,9
07.04.2026 -15,4 20,0 9,9
08.04.2026 -14,6 20,0 9,7
09.04.2026 -13,7 20,0 9,6
10.04.2026 -12,7 19,9 9,4
11.04.2026 -11,5 19,8 9,2
12.04.2026 -10,2 19,7 9,1
13.04.2026 -8,6 19,5 8,9
14.04.2026 -6,9 19,3 8,7
15.04.2026 -4,9 19,1 8,6
16.04.2026 -2,6 18,7 8,4
17.04.2026 -0,1 18,3 8,3
18.04.2026 2,8 17,7 8,2
19.04.2026 6,1 17,1 8,1
20.04.2026 9,7 16,3 8,0
21.04.2026 13,7 15,3 7,9
22.04.2026 18,1 14,2 7,8
23.04.2026 22,8 12,9 7,8
24.04.2026 27,7 11,4 7,8
25.04.2026 32,8 9,8 7,8
26.04.2026 37,9 8,1 7,8
27.04.2026 42,9 6,3 7,9
28.04.2026 47,8 4,6 8,0
29.04.2026 52,4 3,0 8,2
30.04.2026 56,7 1,4 8,3
01.05.2026 60,6 0,0 8,5
02.05.2026 64,2 -1,3 8,6
03.05.2026 67,5 -2,4 8,8
04.05.2026 70,5 -3,4 9,0
05.05.2026 73,2 -4,3 9,2
06.05.2026 75,6 -5,1 9,4
07.05.2026 77,7 -5,7 9,6
08.05.2026 79,7 -6,3 9,8
09.05.2026 81,4 -6,8 10,0

Quelle Bahndaten/Helligkeitsparameter: MPC, COBS

Komet C/2026 A1 (MAPS)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa

Nicht sichtbar

Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
19.03.2026 33,6 -7,1 9,9
20.03.2026 33,0 -6,5 9,6
21.03.2026 32,4 -5,9 9,4
22.03.2026 31,8 -5,3 9,1
23.03.2026 31,1 -4,7 8,8
24.03.2026 30,4 -4,1 8,5
25.03.2026 29,6 -3,4 8,1
26.03.2026 28,8 -2,7 7,8
27.03.2026 28,0 -2,1 7,3
28.03.2026 27,0 -1,3 6,8
29.03.2026 26,0 -0,6 6,3
30.03.2026 24,9 0,2 5,6
01.04.2026 22,1 1,9 9,4
02.04.2026 20,3 2,9 8,2
03.04.2026 18,0 4,0 6,3
04.04.2026 14,2 5,5 -0,3
05.04.2026 19,4 5,2 5,2
06.04.2026 24,3 4,7 7,6
07.04.2026 28,5 4,4 8,9
08.04.2026 32,2 4,1 9,8

Quelle Bahndaten/Helligkeitsparameter: MPC, COBS

Komet C/2026 C1 (Tsuchinshan)

Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Von Bis Max. mag Qualität
04.12.2028 25.12.2028 5,8 ⭐⭐
02.01.2029 21.01.2029 7,5
31.01.2029 16.02.2029 8,8
Tageweise Position und Helligkeit
Datum RA DEC MAG
30.06.2028 137,9 -20,3 10,0
01.07.2028 137,9 -20,3 10,0
02.07.2028 138,0 -20,4 9,9
03.07.2028 138,0 -20,4 9,9
04.07.2028 138,0 -20,4 9,9
05.07.2028 138,1 -20,5 9,9
06.07.2028 138,1 -20,5 9,9
07.07.2028 138,2 -20,6 9,8
08.07.2028 138,2 -20,7 9,8
09.07.2028 138,3 -20,7 9,8
10.07.2028 138,3 -20,8 9,8
11.07.2028 138,4 -20,9 9,7
12.07.2028 138,4 -20,9 9,7
13.07.2028 138,5 -21,0 9,7
14.07.2028 138,6 -21,1 9,7
15.07.2028 138,6 -21,2 9,6
16.07.2028 138,7 -21,3 9,6
17.07.2028 138,8 -21,3 9,6
18.07.2028 138,8 -21,4 9,5
19.07.2028 138,9 -21,5 9,5
20.07.2028 139,0 -21,6 9,5
21.07.2028 139,1 -21,8 9,5
22.07.2028 139,2 -21,9 9,4
23.07.2028 139,2 -22,0 9,4
24.07.2028 139,3 -22,1 9,4
25.07.2028 139,4 -22,2 9,3
26.07.2028 139,5 -22,4 9,3
27.07.2028 139,6 -22,5 9,3
28.07.2028 139,7 -22,6 9,3
29.07.2028 139,8 -22,8 9,2
30.07.2028 139,9 -22,9 9,2
31.07.2028 140,0 -23,1 9,2
01.08.2028 140,1 -23,2 9,1
02.08.2028 140,2 -23,4 9,1
03.08.2028 140,3 -23,5 9,1
04.08.2028 140,4 -23,7 9,0
05.08.2028 140,5 -23,9 9,0
06.08.2028 140,6 -24,1 9,0
07.08.2028 140,8 -24,2 8,9
08.08.2028 140,9 -24,4 8,9
09.08.2028 141,0 -24,6 8,9
10.08.2028 141,1 -24,8 8,8
11.08.2028 141,2 -25,0 8,8
12.08.2028 141,3 -25,2 8,8
13.08.2028 141,5 -25,4 8,7
14.08.2028 141,6 -25,7 8,7
15.08.2028 141,7 -25,9 8,6
16.08.2028 141,8 -26,1 8,6
17.08.2028 141,9 -26,3 8,6
18.08.2028 142,1 -26,6 8,5
19.08.2028 142,2 -26,8 8,5
20.08.2028 142,3 -27,1 8,5
21.08.2028 142,5 -27,3 8,4
22.08.2028 142,6 -27,6 8,4
23.08.2028 142,7 -27,9 8,3
24.08.2028 142,9 -28,2 8,3
25.08.2028 143,0 -28,4 8,3
26.08.2028 143,1 -28,7 8,2
27.08.2028 143,3 -29,0 8,2
28.08.2028 143,4 -29,3 8,1
29.08.2028 143,5 -29,7 8,1
30.08.2028 143,7 -30,0 8,0
31.08.2028 143,8 -30,3 8,0
01.09.2028 144,0 -30,6 8,0
02.09.2028 144,1 -31,0 7,9
03.09.2028 144,3 -31,3 7,9
04.09.2028 144,4 -31,7 7,8
05.09.2028 144,5 -32,1 7,8
06.09.2028 144,7 -32,5 7,7
07.09.2028 144,8 -32,8 7,7
08.09.2028 145,0 -33,2 7,6
09.09.2028 145,2 -33,7 7,6
10.09.2028 145,3 -34,1 7,6
11.09.2028 145,5 -34,5 7,5
12.09.2028 145,6 -34,9 7,5
13.09.2028 145,8 -35,4 7,4
14.09.2028 145,9 -35,9 7,4
15.09.2028 146,1 -36,3 7,3
16.09.2028 146,3 -36,8 7,3
17.09.2028 146,4 -37,3 7,2
18.09.2028 146,6 -37,8 7,2
19.09.2028 146,8 -38,4 7,1
20.09.2028 147,0 -38,9 7,1
21.09.2028 147,1 -39,5 7,0
22.09.2028 147,3 -40,1 7,0
23.09.2028 147,5 -40,6 6,9
24.09.2028 147,7 -41,2 6,9
25.09.2028 147,9 -41,9 6,8
26.09.2028 148,1 -42,5 6,8
27.09.2028 148,3 -43,2 6,7
28.09.2028 148,5 -43,8 6,7
29.09.2028 148,7 -44,5 6,6
30.09.2028 148,9 -45,3 6,6
01.10.2028 149,1 -46,0 6,5
02.10.2028 149,3 -46,8 6,5
03.10.2028 149,6 -47,5 6,4
04.10.2028 149,8 -48,4 6,4
05.10.2028 150,1 -49,2 6,3
06.10.2028 150,3 -50,0 6,2
07.10.2028 150,6 -50,9 6,2
08.10.2028 150,9 -51,8 6,1
09.10.2028 151,2 -52,8 6,1
10.10.2028 151,5 -53,7 6,0
11.10.2028 151,8 -54,7 6,0
12.10.2028 152,2 -55,8 5,9
13.10.2028 152,6 -56,8 5,9
14.10.2028 153,0 -57,9 5,8
15.10.2028 153,4 -59,1 5,8
16.10.2028 153,9 -60,2 5,7
17.10.2028 154,4 -61,4 5,7
18.10.2028 155,0 -62,7 5,6
19.10.2028 155,6 -63,9 5,6
20.10.2028 156,3 -65,2 5,6
21.10.2028 157,0 -66,6 5,5
22.10.2028 157,9 -68,0 5,5
23.10.2028 158,9 -69,4 5,4
24.10.2028 160,1 -70,9 5,4
25.10.2028 161,4 -72,4 5,3
26.10.2028 163,1 -73,9 5,3
27.10.2028 165,1 -75,4 5,3
28.10.2028 167,7 -77,0 5,2
29.10.2028 171,0 -78,6 5,2
30.10.2028 175,4 -80,2 5,2
31.10.2028 -178,5 -81,7 5,1
01.11.2028 -169,5 -83,1 5,1
02.11.2028 -156,1 -84,3 5,1
03.11.2028 -136,8 -85,1 5,1
04.11.2028 -113,6 -85,2 5,1
05.11.2028 -92,7 -84,5 5,0
06.11.2028 -77,6 -83,3 5,0
07.11.2028 -67,5 -81,7 5,0
08.11.2028 -60,7 -80,0 5,0
09.11.2028 -55,8 -78,1 5,0
10.11.2028 -52,2 -76,2 5,0
11.11.2028 -49,5 -74,3 5,0
12.11.2028 -47,3 -72,3 5,0
13.11.2028 -45,6 -70,3 5,0
14.11.2028 -44,1 -68,3 5,0
15.11.2028 -42,9 -66,3 5,0
16.11.2028 -41,9 -64,3 5,1
17.11.2028 -40,9 -62,3 5,1
18.11.2028 -40,1 -60,4 5,1
19.11.2028 -39,4 -58,5 5,1
20.11.2028 -38,8 -56,6 5,2
21.11.2028 -38,2 -54,7 5,2
22.11.2028 -37,7 -52,9 5,2
23.11.2028 -37,2 -51,0 5,3
24.11.2028 -36,7 -49,3 5,3
25.11.2028 -36,3 -47,6 5,4
26.11.2028 -35,9 -45,9 5,4
27.11.2028 -35,6 -44,2 5,4
28.11.2028 -35,2 -42,6 5,5
29.11.2028 -34,9 -41,1 5,5
30.11.2028 -34,6 -39,6 5,6
01.12.2028 -34,3 -38,1 5,6
02.12.2028 -34,0 -36,6 5,7
03.12.2028 -33,7 -35,2 5,7
04.12.2028 -33,5 -33,9 5,8
05.12.2028 -33,2 -32,6 5,8
06.12.2028 -33,0 -31,3 5,9
07.12.2028 -32,7 -30,1 5,9
08.12.2028 -32,5 -28,9 6,0
09.12.2028 -32,2 -27,7 6,1
10.12.2028 -32,0 -26,6 6,1
11.12.2028 -31,8 -25,4 6,2
12.12.2028 -31,6 -24,4 6,2
13.12.2028 -31,4 -23,3 6,3
14.12.2028 -31,2 -22,3 6,3
15.12.2028 -31,0 -21,3 6,4
16.12.2028 -30,8 -20,4 6,5
17.12.2028 -30,6 -19,5 6,5
18.12.2028 -30,4 -18,6 6,6
19.12.2028 -30,2 -17,7 6,6
20.12.2028 -30,0 -16,8 6,7
21.12.2028 -29,8 -16,0 6,7
22.12.2028 -29,6 -15,2 6,8
