Kometen
Nacht vom Donnerstag, 31.10.2024 auf Freitag, 01.11.2024
Wann ist der Komet C/2023 A3 heute Nacht sichtbar?
Wann ist der Komet 3D-A/Biela heute Nacht sichtbar?
Ausblick
Langfristige Kometenvorhersage
-
Oktober
2024
14.10.2024 - 15.10.2024🤨3D-A/Biela10 mag
-
Oktober
2024
22.10.2024 - 07.11.2024🙂C/2023 A35 mag
-
Oktober
2024
25.10.2024 - 13.11.2024🤨3D-A/Biela8 mag
-
November
2024
19.11.2024 - 05.12.2024🤨C/2023 A38 mag
-
November
2024
27.11.2024 - 12.12.2024🤨3D-A/Biela9 mag
-
November
2025
09.11.2025 - 24.11.2025😔141P-G/Machholz9 mag
-
November
2025
24.11.2025 - 02.12.2025🤨24P/Schaumasse9 mag
-
Dezember
2025
08.12.2025 - 23.12.2025🤨141P-G/Machholz8 mag
-
Dezember
2025
12.12.2025 - 31.12.2025🙂24P/Schaumasse8 mag
-
Januar
2026
05.01.2026 - 22.01.2026🤨141P-G/Machholz7 mag
-
Januar
2026
10.01.2026 - 28.01.2026🙂24P/Schaumasse8 mag
-
Januar
2026
10.01.2026 - 21.01.2026🤨141P-F/Machholz8 mag
-
Februar
2026
04.02.2026 - 21.02.2026🤨141P-G/Machholz8 mag
-
Februar
2026
04.02.2026 - 20.02.2026🤨141P-F/Machholz8 mag
-
Februar
2026
08.02.2026 - 25.02.2026🤨24P/Schaumasse9 mag
-
Februar
2026
10.02.2026 - 19.02.2026🤨141P-E/Machholz8 mag
-
März
2026
05.03.2026 - 06.03.2026😔141P-G/Machholz10 mag
-
März
2026
05.03.2026 - 17.03.2026😔141P-F/Machholz9 mag
-
März
2026
05.03.2026 - 21.03.2026😔141P-E/Machholz9 mag
-
März
2026
05.03.2026 - 21.03.2026🤨C/2024 E18 mag
-
Mai
2026
16.05.2026 - 20.05.2026😔10P/Tempel10 mag
-
Juli
2026
19.07.2026 - 26.07.2026🤨10P/Tempel7 mag
-
August
2026
09.08.2026 - 10.08.2026🤨10P/Tempel7 mag
-
Oktober
2026
02.10.2026 - 20.10.2026🤨161P/Hartley-IRAS10 mag
-
November
2026
28.11.2026 - 13.12.2026🤨107P/Wilson-Harrington9 mag
-
Dezember
2026
26.12.2026 - 13.01.2027🤨107P/Wilson-Harrington9 mag
-
Januar
2027
08.01.2027 - 11.01.2027😔2P/Encke10 mag
-
August
2027
12.08.2027 - 14.08.2027😔255P/Levy10 mag
-
August
2027
29.08.2027 - 13.09.2027😔255P/Levy9 mag
-
April
2028
13.04.2028 - 01.05.2028🤨22P/Kopff9 mag
-
April
2028
19.04.2028 - 01.05.2028😔96P-C/Machholz8 mag
-
Mai
2028
11.05.2028 - 23.05.2028🤨22P/Kopff8 mag
-
Mai
2028
14.05.2028 - 15.05.2028😔96P-C/Machholz10 mag
-
Juli
2028
21.07.2028 - 30.07.2028🤨22P/Kopff7 mag
-
August
2028
14.08.2028 - 27.08.2028🤨22P/Kopff7 mag
-
September
2028
11.09.2028 - 24.09.2028😔22P/Kopff8 mag
-
Oktober
2028
09.10.2028 - 15.10.2028😔22P/Kopff10 mag
-
November
2028
14.11.2028 - 25.11.2028🙂19P/Borrelly6 mag
-
Dezember
2028
05.12.2028 - 25.12.2028😀19P/Borrelly5 mag
-
Januar
2029
03.01.2029 - 25.01.2029😀19P/Borrelly6 mag
-
Februar
2029
01.02.2029 - 24.02.2029🙂19P/Borrelly8 mag
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Weiterbetrieb unterstützen
Mit einem kleinen Beitrag können Sie den Weiterbetrieb dieser Homepage unterstützen.
Wissenswertes über Kometen
Wassereis und Staub
Kometen sind Teil unseres Sonnensystems. Eine etwas aus der Mode gekommene Bezeichnung für sie ist „Schweifstern“. Das Wort Komet kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Haarstern“. Das passt fast so gut zu ihrem Erscheinungsbild wie das deutsche Wort Schweifstern. Sie bestehen aus Staub und gefrorenem Wasser. Spaßeshalber nennt man sie deshalb auch schmutzige Schneebälle. Eventuell haben einige Kometen einen massiven Gesteinskern. In der Regel scheinen sie allerdings nicht aus Gestein zu bestehen. Sie sind leichter als man denkt, da es eben keine massiven Gesteinsbrocken sind, sondern nur kilometergroße gefrorene Schneebälle.
Wie der Schweif entsteht
Naturgemäß würde man erwarten, dass die Kometen ihren Schweif hinter sich herziehen. In Wirklichkeit ist die Ausrichtung des Schweifs jedoch mehr oder minder unabhängig von der Flugrichtung. Wenn der Komet vom Sonnenwind getroffen wird, lösen sich feine Teilchen von seiner Oberfläche und der Schweif entsteht auf der sonnenabgewandten Seite. Kometen ziehen ihren Schweif also nicht hinter sich her, sondern die Sonne wirkt wie ein stetiger Fön, der Material vom Kometen runterpustet – hin zur sonnenabgewandten Seite. Wenn sich der Komet von der Sonne wegbewegt, fliegt er in Richtung seines Schweifs. Nur wenn sich der Komet auf die Sonne zubewegt, zieht er den Schweif hinter sich her.
Wenn die Sonne den Kometen mit ihrem Sonnenwind beschießt, erhitzt sich die Kometenoberfläche und das gefrorene Wasser wird verdampft. Dabei werden sowohl Gas als auch der im Wassereis gebundene Staub freigesetzt. Daraus entstehen zwei Schweife.
Der Staubschweif ist der hellere von beiden. Wenn der Komet seitlich an der Sonne vorbeifliegt, kann der Staubschweif gebogen sein, weil der Sonnenwind nicht genug Kraft hat, den Staub mit großer Wucht schnurgerade nach hinten zu drücken. Egal ob gerade oder gebogen: Der Staubschweif leuchtet, weil er das Sonnenlicht reflektiert.
Der Gasschweif ist dunkler als der Staubschweif. Er leuchtet, weil der Sonnenwind das Gas elektrisiert wie bei einer Leuchtstoffröhre. Im Gegensatz zum Staubschweif ist der Gasschweif also selbst eine Lichtquelle und nicht nur ein Reflektor. Der Gasschweif zeigt exakt in die sonnenabgewandte Richtung. Die leichten Gasmoleküle haben keine Trägheit wie die Partikel des Staubschweifs. Deshalb ist der Gasschweif nicht gebogen.
Den eigentlichen Kometenkern selbst kann man übrigens überhaupt nicht sehen. Der gefrorene Schneeball ist von einer Wolke aus Staub und Gas umgeben, die man Koma nennt. Die hell leuchtende Spitze eines Schweifsterns ist ebendiese Koma. Der eigentliche Komet ist darin verborgen. Der Komet selbst ist nur Kilometer groß. Die Koma kann sich über Millionen Kilometer ausdehnen. Die Koma-Wolke wird weggeblasen und die erwähnten Schweife entstehen.
Stillstand am Himmel
Was die Beobachtung der Schweifsterne betrifft: Von der Erde aus gesehen stehen sie über mehrere Wochen still am Himmel. Wenn man ein bewegtes Objekt sieht, das einen Schweif hinter sich herzieht, dann war das kein Komet, sondern ein Meteorit. Ein Komet verharrt an Ort und Stelle. Die Positionsverschiebung im Vergleich zum Sternenhintergrund erfolgt langsam. Über einen Zeitraum von Wochen nähert sich der Komet der Erde und entfernt sich anschließend wieder.
Man sieht sie selten
Kometen, die man mit bloßem Auge beobachten kann, gibt es leider nur alle paar Jahre. Hale-Bopp war 1997 achtzehn Monate am Stück zu sehen. In den darauffolgenden 25 Jahren war der Komet Neowise im Sommer 2020 der einzige weitere Schweifstern, der auf der Nordhalbkugel problemlos mit bloßem Auge beobachtet werden konnte.
Mit einem Fernglas hat man etwas öfter dieses Vergnügen. Mit einem Teleskop sollte es sogar jedes Jahr ein oder zwei beobachtbare Kometen geben.
Für die Beobachtung sollte man in jedem Fall einen dunklen Standort aufsuchen. Zum Vergleich: die durchschnittliche Helligkeit des Jupiter liegt bei ‑2,2 mag. Hale-Bopp kam mit einer Maximalhelligkeit von ‑1,8 mag nah an diesen Wert heran. Neowise war mit +1 mag mehr als 15-mal dunkler als Jupiter. Zur Erklärung: Die Magnitudenskala zählt „rückwärts“. Je kleiner die Zahl, desto heller. Deshalb sind ‑2,2 mag (minus!) deutlich heller als +1 mag (plus). Mit jeder Magnitude steigt oder sinkt die Helligkeit um das 2,5-fache.
Wenn nun schon der zweithellste Komet eines 25-Jahreszeitraums nur 1/15 der Helligkeit des Jupiters besitzt, wird klar, warum man für die Beobachtung noch lichtschwächerer Kometen einen dunklen Ort abseits der Städte aufsuchen muss, damit der Komet nicht im künstlich aufgehellten Himmelshintergrund untergeht.
Selbst beobachtet
Es folgt ein Bild vom Kometen C/2022 E3 (ZTF). Dieser Komet war bei weitem nicht so hell, wie Hale-Bopp 1997 oder Neowise im Jahr 2020. Seine Helligkeit betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme am 31.01.2023 wahrscheinlich ungefähr +5 mag. Die grünliche Koma ist gut zu sehen. Der Schweif nur zu erahnen. Bei dem länglichen Schweif, der sich im Bild leicht andeutet, müsste es sich um den Gasschweif handeln. Der Staubschweif ist nicht ausgeprägt oder besser gesagt: nicht wirklich ein langer Schweif. Mit bloßem Auge war der Komet aus meinem Garten heraus nicht zu sehen. Da brauchte es schon ein Mini-Teleskop mit angeschlossener Kamera. Drei Minuten Belichtungszeit gegen sechs Uhr morgens haben zum untenstehenden Bild geführt.
Datenherkunft
Herzlichen Dank an das Minor Planet Center für die freie Bereitstellung von tausenden Kometenbahndatensätzen.
Kometen in den nächsten zwei Jahren mit dem Potenzial zur Sichtbarkeit von der Erde aus
Komet P/1999 R1 (SOHO)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Nicht sichtbar
Tageweise Position und Helligkeit
Datum | RA | DEC | MAG |
---|---|---|---|
11.06.2027 | -153,3 | -39,7 | 9,9 |
12.06.2027 | -155,0 | -39,1 | 9,9 |
13.06.2027 | -156,7 | -38,4 | 9,8 |
14.06.2027 | -158,3 | -37,7 | 9,8 |
15.06.2027 | -160,0 | -37,0 | 9,7 |
16.06.2027 | -161,6 | -36,2 | 9,6 |
17.06.2027 | -163,1 | -35,4 | 9,6 |
18.06.2027 | -164,7 | -34,6 | 9,5 |
19.06.2027 | -166,2 | -33,8 | 9,5 |
20.06.2027 | -167,7 | -32,9 | 9,4 |
21.06.2027 | -169,1 | -32,1 | 9,3 |
22.06.2027 | -170,5 | -31,2 | 9,3 |
23.06.2027 | -171,8 | -30,3 | 9,2 |
24.06.2027 | -173,1 | -29,4 | 9,2 |
25.06.2027 | -174,4 | -28,5 | 9,1 |
26.06.2027 | -175,6 | -27,6 | 9,1 |
27.06.2027 | -176,8 | -26,6 | 9,0 |
28.06.2027 | -177,9 | -25,7 | 8,9 |
29.06.2027 | -179,1 | -24,8 | 8,9 |
30.06.2027 | 179,8 | -23,9 | 8,8 |
01.07.2027 | 178,8 | -23,0 | 8,8 |
02.07.2027 | 177,8 | -22,0 | 8,7 |
03.07.2027 | 176,8 | -21,1 | 8,6 |
04.07.2027 | 175,8 | -20,2 | 8,6 |
05.07.2027 | 174,9 | -19,3 | 8,5 |
06.07.2027 | 174,0 | -18,5 | 8,4 |
07.07.2027 | 173,1 | -17,6 | 8,4 |
08.07.2027 | 172,2 | -16,7 | 8,3 |
09.07.2027 | 171,4 | -15,8 | 8,2 |
10.07.2027 | 170,5 | -15,0 | 8,1 |
11.07.2027 | 169,7 | -14,1 | 8,1 |
12.07.2027 | 168,9 | -13,3 | 8,0 |
13.07.2027 | 168,1 | -12,4 | 7,9 |
14.07.2027 | 167,3 | -11,6 | 7,8 |
15.07.2027 | 166,6 | -10,7 | 7,7 |
16.07.2027 | 165,8 | -9,9 | 7,6 |
17.07.2027 | 165,0 | -9,1 | 7,5 |
18.07.2027 | 164,3 | -8,2 | 7,4 |
19.07.2027 | 163,5 | -7,4 | 7,3 |
20.07.2027 | 162,7 | -6,6 | 7,2 |
21.07.2027 | 161,9 | -5,8 | 7,1 |
22.07.2027 | 161,2 | -4,9 | 6,9 |
23.07.2027 | 160,4 | -4,1 | 6,8 |
24.07.2027 | 159,6 | -3,2 | 6,6 |
25.07.2027 | 158,7 | -2,4 | 6,5 |
26.07.2027 | 157,9 | -1,5 | 6,3 |
27.07.2027 | 157,0 | -0,6 | 6,1 |
28.07.2027 | 156,1 | 0,3 | 5,9 |
29.07.2027 | 155,2 | 1,2 | 5,7 |
30.07.2027 | 154,2 | 2,2 | 5,5 |
31.07.2027 | 153,2 | 3,1 | 5,3 |
01.08.2027 | 152,2 | 4,1 | 5,0 |
02.08.2027 | 151,0 | 5,2 | 4,7 |
03.08.2027 | 149,9 | 6,2 | 4,4 |
04.08.2027 | 148,6 | 7,3 | 4,0 |
05.08.2027 | 147,3 | 8,5 | 3,5 |
06.08.2027 | 145,8 | 9,7 | 3,0 |
07.08.2027 | 144,3 | 11,0 | 2,3 |
08.08.2027 | 142,6 | 12,4 | 1,5 |
09.08.2027 | 140,8 | 13,8 | 0,3 |
10.08.2027 | 138,9 | 15,4 | -1,6 |
11.08.2027 | 138,0 | 16,6 | -4,0 |
12.08.2027 | 141,0 | 15,9 | -1,6 |
13.08.2027 | 144,4 | 14,6 | 0,6 |
14.08.2027 | 147,4 | 13,3 | 2,1 |
15.08.2027 | 150,0 | 12,1 | 3,1 |
16.08.2027 | 152,4 | 11,0 | 3,8 |
17.08.2027 | 154,5 | 10,0 | 4,5 |
18.08.2027 | 156,5 | 9,0 | 5,0 |
19.08.2027 | 158,4 | 8,1 | 5,5 |
20.08.2027 | 160,2 | 7,2 | 5,9 |
21.08.2027 | 161,8 | 6,4 | 6,3 |
22.08.2027 | 163,4 | 5,6 | 6,6 |
23.08.2027 | 164,8 | 4,8 | 6,9 |
24.08.2027 | 166,2 | 4,1 | 7,2 |
25.08.2027 | 167,6 | 3,3 | 7,4 |
26.08.2027 | 168,9 | 2,7 | 7,7 |
27.08.2027 | 170,1 | 2,0 | 7,9 |
28.08.2027 | 171,3 | 1,4 | 8,1 |
29.08.2027 | 172,4 | 0,8 | 8,3 |
30.08.2027 | 173,5 | 0,2 | 8,5 |
31.08.2027 | 174,6 | -0,3 | 8,7 |
01.09.2027 | 175,6 | -0,9 | 8,9 |
02.09.2027 | 176,6 | -1,4 | 9,1 |
03.09.2027 | 177,6 | -1,9 | 9,2 |
04.09.2027 | 178,5 | -2,4 | 9,4 |
05.09.2027 | 179,4 | -2,9 | 9,5 |
06.09.2027 | -179,7 | -3,3 | 9,7 |
07.09.2027 | -178,9 | -3,8 | 9,8 |
08.09.2027 | -178,0 | -4,2 | 10,0 |
Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Von | Bis | Max. mag | Qualität |
---|---|---|---|
22.10.2024 | 07.11.2024 | 4,7 | ⭐⭐ |
19.11.2024 | 05.12.2024 | 8,4 | ⭐ |
Tageweise Position und Helligkeit
Datum | RA | DEC | MAG |
---|---|---|---|
13.10.2024 | -144,8 | -1,1 | 2,9 |
14.10.2024 | -139,4 | -0,5 | 3,0 |
15.10.2024 | -134,1 | 0,1 | 3,2 |
16.10.2024 | -129,2 | 0,6 | 3,4 |
17.10.2024 | -124,6 | 1,1 | 3,5 |
18.10.2024 | -120,4 | 1,5 | 3,7 |
19.10.2024 | -116,5 | 1,8 | 3,9 |
20.10.2024 | -113,0 | 2,1 | 4,1 |
21.10.2024 | -109,9 | 2,4 | 4,3 |
22.10.2024 | -107,1 | 2,6 | 4,5 |
23.10.2024 | -104,5 | 2,8 | 4,7 |
24.10.2024 | -102,2 | 3,0 | 4,9 |
25.10.2024 | -100,1 | 3,1 | 5,1 |
26.10.2024 | -98,2 | 3,2 | 5,2 |
27.10.2024 | -96,5 | 3,3 | 5,4 |
28.10.2024 | -94,9 | 3,4 | 5,6 |
29.10.2024 | -93,5 | 3,5 | 5,7 |
30.10.2024 | -92,1 | 3,5 | 5,9 |
31.10.2024 | -90,9 | 3,6 | 6,1 |
01.11.2024 | -89,8 | 3,6 | 6,2 |
02.11.2024 | -88,7 | 3,7 | 6,4 |
03.11.2024 | -87,7 | 3,7 | 6,5 |
04.11.2024 | -86,8 | 3,7 | 6,6 |
05.11.2024 | -85,9 | 3,8 | 6,8 |
06.11.2024 | -85,1 | 3,8 | 6,9 |
07.11.2024 | -84,3 | 3,8 | 7,0 |
08.11.2024 | -83,6 | 3,8 | 7,2 |
09.11.2024 | -82,9 | 3,9 | 7,3 |
10.11.2024 | -82,3 | 3,9 | 7,4 |
11.11.2024 | -81,7 | 3,9 | 7,5 |
12.11.2024 | -81,1 | 3,9 | 7,6 |
13.11.2024 | -80,5 | 3,9 | 7,7 |
14.11.2024 | -79,9 | 4,0 | 7,8 |
15.11.2024 | -79,4 | 4,0 | 7,9 |
16.11.2024 | -78,9 | 4,0 | 8,0 |
17.11.2024 | -78,4 | 4,0 | 8,1 |
18.11.2024 | -78,0 | 4,1 | 8,2 |
19.11.2024 | -77,5 | 4,1 | 8,3 |
20.11.2024 | -77,1 | 4,1 | 8,4 |
21.11.2024 | -76,6 | 4,1 | 8,5 |
22.11.2024 | -76,2 | 4,2 | 8,6 |
23.11.2024 | -75,8 | 4,2 | 8,7 |
24.11.2024 | -75,4 | 4,2 | 8,8 |
25.11.2024 | -75,0 | 4,2 | 8,9 |
26.11.2024 | -74,7 | 4,3 | 8,9 |
27.11.2024 | -74,3 | 4,3 | 9,0 |
28.11.2024 | -73,9 | 4,3 | 9,1 |
29.11.2024 | -73,6 | 4,4 | 9,2 |
30.11.2024 | -73,2 | 4,4 | 9,2 |
01.12.2024 | -72,9 | 4,5 | 9,3 |
02.12.2024 | -72,6 | 4,5 | 9,4 |
03.12.2024 | -72,2 | 4,5 | 9,5 |
04.12.2024 | -71,9 | 4,6 | 9,5 |
05.12.2024 | -71,6 | 4,6 | 9,6 |
06.12.2024 | -71,3 | 4,7 | 9,7 |
07.12.2024 | -71,0 | 4,7 | 9,7 |
08.12.2024 | -70,7 | 4,8 | 9,8 |
09.12.2024 | -70,4 | 4,8 | 9,9 |
10.12.2024 | -70,1 | 4,9 | 9,9 |
11.12.2024 | -69,8 | 4,9 | 10,0 |
Komet C/2024 E1 (Wierzchos)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Von | Bis | Max. mag | Qualität |
---|---|---|---|
05.03.2026 | 21.03.2026 | 7,7 | ⭐ |
Tageweise Position und Helligkeit
Datum | RA | DEC | MAG |
---|---|---|---|
21.11.2025 | -99,7 | -1,9 | 10,0 |
22.11.2025 | -99,3 | -2,4 | 9,9 |
23.11.2025 | -98,8 | -3,0 | 9,8 |
24.11.2025 | -98,3 | -3,5 | 9,8 |
25.11.2025 | -97,8 | -4,0 | 9,7 |
26.11.2025 | -97,3 | -4,5 | 9,7 |
27.11.2025 | -96,8 | -5,1 | 9,6 |
28.11.2025 | -96,3 | -5,6 | 9,5 |
29.11.2025 | -95,8 | -6,1 | 9,5 |
30.11.2025 | -95,3 | -6,7 | 9,4 |
01.12.2025 | -94,8 | -7,2 | 9,3 |
02.12.2025 | -94,3 | -7,8 | 9,3 |
03.12.2025 | -93,7 | -8,3 | 9,2 |
04.12.2025 | -93,2 | -8,9 | 9,1 |
05.12.2025 | -92,6 | -9,4 | 9,1 |
06.12.2025 | -92,1 | -10,0 | 9,0 |
07.12.2025 | -91,5 | -10,5 | 8,9 |
08.12.2025 | -90,9 | -11,1 | 8,8 |
09.12.2025 | -90,4 | -11,7 | 8,8 |
10.12.2025 | -89,8 | -12,3 | 8,7 |
11.12.2025 | -89,2 | -12,8 | 8,6 |
12.12.2025 | -88,6 | -13,4 | 8,5 |
13.12.2025 | -87,9 | -14,0 | 8,4 |
14.12.2025 | -87,3 | -14,6 | 8,4 |
15.12.2025 | -86,7 | -15,2 | 8,3 |
16.12.2025 | -86,0 | -15,8 | 8,2 |
17.12.2025 | -85,3 | -16,4 | 8,1 |
18.12.2025 | -84,7 | -17,0 | 8,0 |
19.12.2025 | -84,0 | -17,7 | 7,9 |
20.12.2025 | -83,3 | -18,3 | 7,8 |
21.12.2025 | -82,6 | -18,9 | 7,7 |
22.12.2025 | -81,8 | -19,6 | 7,7 |
23.12.2025 | -81,1 | -20,2 | 7,6 |
24.12.2025 | -80,3 | -20,9 | 7,5 |
25.12.2025 | -79,5 | -21,5 | 7,4 |
26.12.2025 | -78,7 | -22,2 | 7,3 |
27.12.2025 | -77,9 | -22,9 | 7,2 |
28.12.2025 | -77,1 | -23,5 | 7,1 |
29.12.2025 | -76,2 | -24,2 | 7,0 |
30.12.2025 | -75,4 | -24,9 | 6,9 |
31.12.2025 | -74,4 | -25,6 | 6,8 |
01.01.2026 | -73,5 | -26,3 | 6,7 |
02.01.2026 | -72,6 | -27,0 | 6,6 |
03.01.2026 | -71,6 | -27,7 | 6,5 |
04.01.2026 | -70,6 | -28,4 | 6,4 |
05.01.2026 | -69,5 | -29,1 | 6,3 |
06.01.2026 | -68,5 | -29,9 | 6,2 |
07.01.2026 | -67,3 | -30,6 | 6,1 |
08.01.2026 | -66,2 | -31,3 | 6,0 |
09.01.2026 | -65,0 | -32,0 | 5,9 |
10.01.2026 | -63,8 | -32,8 | 5,8 |
11.01.2026 | -62,5 | -33,5 | 5,7 |
12.01.2026 | -61,2 | -34,2 | 5,7 |
13.01.2026 | -59,8 | -34,9 | 5,6 |
14.01.2026 | -58,4 | -35,6 | 5,5 |
15.01.2026 | -56,9 | -36,3 | 5,5 |
16.01.2026 | -55,4 | -37,0 | 5,4 |
17.01.2026 | -53,7 | -37,6 | 5,3 |
18.01.2026 | -52,1 | -38,2 | 5,3 |
19.01.2026 | -50,3 | -38,9 | 5,2 |
20.01.2026 | -48,5 | -39,4 | 5,2 |
21.01.2026 | -46,7 | -40,0 | 5,2 |
22.01.2026 | -44,7 | -40,5 | 5,1 |
23.01.2026 | -42,7 | -41,0 | 5,1 |
24.01.2026 | -40,6 | -41,4 | 5,1 |
25.01.2026 | -38,5 | -41,8 | 5,1 |
26.01.2026 | -36,2 | -42,2 | 5,1 |
27.01.2026 | -33,9 | -42,5 | 5,1 |
28.01.2026 | -31,5 | -42,7 | 5,1 |
29.01.2026 | -29,1 | -42,8 | 5,1 |
30.01.2026 | -26,6 | -42,9 | 5,2 |
31.01.2026 | -24,0 | -42,9 | 5,2 |
01.02.2026 | -21,4 | -42,9 | 5,2 |
02.02.2026 | -18,8 | -42,7 | 5,3 |
03.02.2026 | -16,1 | -42,5 | 5,3 |
04.02.2026 | -13,5 | -42,2 | 5,4 |
05.02.2026 | -10,8 | -41,8 | 5,4 |
06.02.2026 | -8,1 | -41,3 | 5,5 |
07.02.2026 | -5,4 | -40,8 | 5,5 |
08.02.2026 | -2,7 | -40,1 | 5,6 |
09.02.2026 | 0,0 | -39,4 | 5,6 |
10.02.2026 | 2,6 | -38,6 | 5,7 |
11.02.2026 | 5,1 | -37,7 | 5,8 |
12.02.2026 | 7,7 | -36,7 | 5,8 |
13.02.2026 | 10,1 | -35,7 | 5,9 |
14.02.2026 | 12,5 | -34,6 | 6,0 |
15.02.2026 | 14,9 | -33,5 | 6,0 |
16.02.2026 | 17,2 | -32,3 | 6,1 |
17.02.2026 | 19,4 | -31,0 | 6,2 |
18.02.2026 | 21,5 | -29,7 | 6,3 |
19.02.2026 | 23,6 | -28,4 | 6,4 |
20.02.2026 | 25,6 | -27,1 | 6,4 |
21.02.2026 | 27,5 | -25,7 | 6,5 |
22.02.2026 | 29,4 | -24,4 | 6,6 |
23.02.2026 | 31,2 | -23,0 | 6,7 |
24.02.2026 | 32,9 | -21,6 | 6,8 |
25.02.2026 | 34,6 | -20,3 | 6,9 |
26.02.2026 | 36,2 | -18,9 | 7,0 |
27.02.2026 | 37,7 | -17,5 | 7,1 |
28.02.2026 | 39,2 | -16,2 | 7,2 |
01.03.2026 | 40,7 | -14,9 | 7,3 |
02.03.2026 | 42,1 | -13,6 | 7,4 |
03.03.2026 | 43,4 | -12,3 | 7,5 |
04.03.2026 | 44,8 | -11,1 | 7,5 |
05.03.2026 | 46,0 | -9,9 | 7,6 |
06.03.2026 | 47,2 | -8,7 | 7,7 |
07.03.2026 | 48,4 | -7,6 | 7,8 |
08.03.2026 | 49,6 | -6,4 | 7,9 |
09.03.2026 | 50,7 | -5,3 | 8,0 |
10.03.2026 | 51,8 | -4,3 | 8,1 |
11.03.2026 | 52,8 | -3,2 | 8,2 |
12.03.2026 | 53,8 | -2,2 | 8,3 |
13.03.2026 | 54,8 | -1,3 | 8,4 |
14.03.2026 | 55,8 | -0,3 | 8,5 |
15.03.2026 | 56,7 | 0,6 | 8,6 |
16.03.2026 | 57,6 | 1,5 | 8,7 |
17.03.2026 | 58,5 | 2,3 | 8,8 |
18.03.2026 | 59,4 | 3,1 | 8,9 |
19.03.2026 | 60,2 | 3,9 | 8,9 |
20.03.2026 | 61,0 | 4,7 | 9,0 |
21.03.2026 | 61,8 | 5,5 | 9,1 |
22.03.2026 | 62,6 | 6,2 | 9,2 |
23.03.2026 | 63,4 | 6,9 | 9,3 |
24.03.2026 | 64,2 | 7,6 | 9,4 |
25.03.2026 | 64,9 | 8,2 | 9,5 |
26.03.2026 | 65,6 | 8,8 | 9,5 |
27.03.2026 | 66,4 | 9,5 | 9,6 |
28.03.2026 | 67,1 | 10,1 | 9,7 |
29.03.2026 | 67,7 | 10,6 | 9,8 |
30.03.2026 | 68,4 | 11,2 | 9,9 |
31.03.2026 | 69,1 | 11,7 | 9,9 |
Komet C/2024 G3 (ATLAS)
Sichtbarkeitsphasen Mitteleuropa
Nicht sichtbar
Tageweise Position und Helligkeit
Datum | RA | DEC | MAG |
---|---|---|---|
17.12.2024 | -110,5 | -37,3 | 9,9 |
18.12.2024 | -109,7 | -37,0 | 9,7 |
19.12.2024 | -108,9 | -36,7 | 9,6 |
20.12.2024 | -108,1 | -36,3 | 9,4 |
21.12.2024 | -107,3 | -36,0 | 9,2 |
22.12.2024 | -106,4 | -35,6 | 9,1 |
23.12.2024 | -105,5 | -35,2 | 8,9 |
24.12.2024 | -104,6 | -34,8 | 8,7 |
25.12.2024 | -103,7 | -34,3 | 8,5 |
26.12.2024 | -102,7 | -33,9 | 8,3 |
27.12.2024 | -101,7 | -33,4 | 8,1 |
28.12.2024 | -100,6 | -32,8 | 7,8 |
29.12.2024 | -99,6 | -32,3 | 7,6 |
30.12.2024 | -98,4 | -31,7 | 7,3 |
31.12.2024 | -97,2 | -31,0 | 7,0 |
01.01.2025 | -96,0 | -30,3 | 6,7 |
02.01.2025 | -94,7 | -29,5 | 6,4 |
03.01.2025 | -93,3 | -28,7 | 6,0 |
04.01.2025 | -91,8 | -27,8 | 5,7 |
05.01.2025 | -90,2 | -26,8 | 5,2 |
06.01.2025 | -88,5 | -25,8 | 4,7 |
07.01.2025 | -86,6 | -24,6 | 4,2 |
08.01.2025 | -84,5 | -23,4 | 3,6 |
09.01.2025 | -82,1 | -22,0 | 2,8 |
10.01.2025 | -79,4 | -20,4 | 2,0 |
11.01.2025 | -76,0 | -18,8 | 0,9 |
12.01.2025 | -71,8 | -17,3 | -0,3 |
13.01.2025 | -66,4 | -16,4 | -1,3 |
14.01.2025 | -60,4 | -17,0 | -1,1 |
15.01.2025 | -55,3 | -18,7 | 0,1 |
16.01.2025 | -51,2 | -20,6 | 1,2 |
17.01.2025 | -47,9 | -22,4 | 2,2 |
18.01.2025 | -45,0 | -23,9 | 3,0 |
19.01.2025 | -42,6 | -25,4 | 3,7 |
20.01.2025 | -40,4 | -26,6 | 4,3 |
21.01.2025 | -38,4 | -27,7 | 4,8 |
22.01.2025 | -36,6 | -28,7 | 5,2 |
23.01.2025 | -35,0 | -29,6 | 5,6 |
24.01.2025 | -33,4 | -30,4 | 6,0 |
25.01.2025 | -31,9 | -31,2 | 6,4 |
26.01.2025 | -30,6 | -31,8 | 6,7 |
27.01.2025 | -29,3 | -32,4 | 7,0 |
